2014年9月第一周废气监测周报
发布时间:2014年09月10日 点击数:
| 采样点 | 监测时间 | 出口浓度(mg/m3) | 执行标准号 | 达标情况 | |
| 1#焦炉废气 | 二氧化硫 | 9月5日 | 74 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 200 | 达标 | |||
| 2#焦炉废气 | 二氧化硫 | 9月5日 | 73 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 173 | 达标 | |||
| 焦化装煤、推焦地面除尘站 | 二氧化硫 | 9月5日 | 23 | GB16171-2012 | 达标 |
| 套筒窑烟气除尘器 | 二氧化硫 | 9月5日 | 15L | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 氮氧化物 | 55 | 达标 | |||
上一篇:2014年8月份自行监测数据[ 09-09 ]下一篇:2014年9月第二周废气监测周报[ 09-15 ]



