2014年8月份自行监测数据
发布时间:2014年09月09日 点击数:
废气自行监测数据报表
| 采样点 | 监 测 日 期 | 监测浓度(mg/m3) | 执行标准号 | 达标情况 | |
| 一烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 8月7日 | 10 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 一烧结机整粒系统废气 | 颗粒物 | 8月5日 | 9 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 一烧结机成品仓废气 | 颗粒物 | 8月15日 | 19 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 一烧结机燃料破碎系统布袋除尘器 | 颗粒物 | 8月5日 | 8 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 二烧结机机尾废气 | 颗粒物 | —— | 检修 | DB13/1461-2011 | —— |
| 二烧结机整粒、筛分系统废气 | 颗粒物 | —— | 检修 | DB13/1461-2011 | —— |
| 二烧结机配料废气 | 颗粒物 | —— | 检修 | DB13/1461-2011 | —— |
| 1#高炉矿槽 | 颗粒物 | 8月12日 | 15 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 3#高炉矿槽 | 颗粒物 | 8月12日 | 10 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 5#高炉矿槽 | 颗粒物 | 8月12日 | 7 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 1#出铁场 | 颗粒物 | 8月11日 | 16 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 2#出铁场 | 颗粒物 | 8月11日 | 10 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 3#出铁场 | 颗粒物 | 8月11日 | 14 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 1#焦炉烟气 | 颗粒物 | 8月14日 | 21 | GB16171-2012 | 达标 |
| 2#焦炉烟气 | 颗粒物 | 8月14日 | 9 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦化装煤、推焦地面站 | 颗粒物 | 8月14日 | 8 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦炭筛分废气 | 颗粒物 | 8月14日 | 12 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦炭转运废气 | 颗粒物 | 8月15日 | 9 | GB16171-2012 | 达标 |
| 套筒窑除尘器 | 颗粒物 | 8月25日 | 27 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 套筒窑成品除尘器 | 颗粒物 | 8月25日 | 19 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 1、2#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 8月18日 | 12 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 3、4#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 8月8日 | 8 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 1#混铁炉 | 颗粒物 | 8月8日 | 13 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 2#混铁炉 | 颗粒物 | 8月8日 | 14 | DB13/1461-2011 | 达标 |
水质自行监测数据报表
| 时 间 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 总氰化物(mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总铁 (mg/L) | 总铜 (mg/L) | 总锌 (mg/L) |
| 8月20日 | 7.51 | 23.70 | 30.00 | 0.03 | 0.07 | 0.96 | 0.35 | 3.54 | 0.35 | 3.82 | 0.05 | 0.01L | 0.03 |
| 执行标准号 | GB13456-2012 | ||||||||||||
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
上一篇:2014年8月第五周废气监测周报[ 09-01 ]下一篇:2014年9月第一周废气监测周报[ 09-10 ]



