2020年11月份自行监测数据
发布时间:2020年11月30日 点击数:
十一月份水质自行监测数据报表-东南外排水
| 监测时间 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | 氰 (mg/L) | 酚 (mg/L) | 油 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总铁(mg/L) | 总锌(mg/L) | 总铜(mg/L) |
| 11月6日 | 7.29 | 25 | 27 | 0.008 | 0.009 | 0.124 | 1.07 | 16.84 | 0.86 | 1.08 | 0.25 | 0.03 | 0.06 |
| 11月13日 | 7.13 | 24 | 0.167 | 17.03 | 0.99 | ||||||||
| 11月20日 | 7.13 | 26 | 0.204 | 16.55 | 0.81 | ||||||||
| 11月27日 | 7.49 | 25 | 0.153 | 17.23 | 0.74 | ||||||||
| 周测项目 | 周测 | 季测 | 周测 | 季测 | 季测 | 周测 | 季测 | 周测 外委 | 周测 外委 | 季测 | 季测 | 季测 | 季测 |
| 标准 | 6--9 | 200 | 100 | 0.5 | 1.00 | 10 | 15 | 35 | 2 | 20 | 10 | 4 | 1 |
| 执行标准 | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456—2012) | ||||||||||||
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
十一月份水质自行监测数据报表-焦化水处理出水
| 监测时间 | S (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | PH | COD (mg/L) | 氰 (mg/L) | 酚 (mg/L) | 油 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | BOD (mg/L) | 苯(mg/L) | 多环芳烃(mg/L) | 苯并[a]芘(mg/L) |
| 11月5日 | 7.6 | N.D. | 0.000732 | 0.000023 | ||||||||||
| 11月6日 | 0.29 | 37 | 7.43 | 65 | 0.092 | 0.028 | 0.302 | 1.30 | 0.91 | 31.52 | ||||
| 11月13日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.86 | 32.02 | ||||
| 11月20日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.81 | 32.52 | ||||
| 11月27日 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.67 | 31.02 | ||||
| 监测频次 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/季 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 4次/月(外委) | 4次/月(外委) | 1次/月(外委) | 1次/月(外委) | 1次/月(外委) | 1次/月(外委) |
| 标准 | 0.5 | 70 | 6--9 | 150 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 25 | 3 | 50 | 30 | 0.1 | 0.05 | 0.00003 |
| 执行标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171—2012) | |||||||||||||
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
十一月份水质自行监测数据报表-线材车间排口
| 监测时间 | 监测地点 | 总汞 (mg/L) | 总镉 (mg/L) | 总铬 (mg/L) | 六价铬 (mg/L) | 总砷 (mg/L) | 总镍 (mg/L) |
| 11月13日 | 一高线冷却废水 | 0.0002 | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0051 | N.D. |
| 11月13日 | 二高线冷却废水 | ||||||
| 11月13日 | 三高线冷却废水 | ||||||
| 11月13日 | 四高线冷却废水 | ||||||
| 11月13日 | 五高线冷却废水 | 0.00016 | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0030 | N.D. |
| 11月13日 | 2#开坯冷却废水 | ||||||
| 11月13日 | 1#开坯冷却废水 | ||||||
| 标准 | 0.05 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
| 检出限 | 0.00004 | 0.05 | 0.030 | 0.004 | 0.0003 | 0.05 | |
| 执行标准 | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456—2012) | ||||||
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | |
十一月份水质自行监测数据报表-冲渣池补水口
| 周次 | 监测时间 | 监测地点 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | 氰 (mg/L) | 酚 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) |
| 第一周 | 11月6日 | 1#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - |
| 5#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6#高炉冲渣池补水口 | 7.86 | 88 | 31 | 0.124 | 0.035 | 2.79 | ||
| 第二周 | 11月13日 | 1#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - |
| 5#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6#高炉冲渣池补水口 | 7.64 | 105 | 44 | 0.119 | 0.033 | 1.17 | ||
| 第三周 | 11月20日 | 1#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - |
| 5#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6#高炉冲渣池补水口 | 7.72 | 78 | 37 | 0.130 | 0.038 | 2.09 | ||
| 第四周 | 11月27日 | 1#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - |
| 5#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6#高炉冲渣池补水口 | 7.83 | 73 | 48 | 0.122 | 0.051 | 1.56 | ||
| 标准 | 6--9 | 150 | 70 | 0.2 | 0.3 | 25 | ||
| 执行标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171—2012) | |||||||
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
十一月份水质自行监测数据报表-冲渣池
| 周次 | 监测时间 | 监测地点 | 酚 (mg/L) |
| 第一周 | 11月6日 | 1#高炉冲渣池 | - |
| 5#高炉冲渣池 | - | ||
| 6#高炉冲渣池 | 0.057 | ||
| 第二周 | 11月13日 | 1#高炉冲渣池 | - |
| 5#高炉冲渣池 | - | ||
| 6#高炉冲渣池 | 0.060 | ||
| 第三周 | 11月20日 | 1#高炉冲渣池 | - |
| 5#高炉冲渣池 | - | ||
| 6#高炉冲渣池 | 0.064 | ||
| 第四周 | 11月27日 | 1#高炉冲渣池 | - |
| 5#高炉冲渣池 | - | ||
| 6#高炉冲渣池 | 0.070 | ||
| 标准 | 0.3 | ||
| 执行标准 | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456—2012) | ||
| 是否达标 | 达标 | ||
十一月份水质自行监测数据报表-冲渣池补水口
| 周次 | 监测时间 | 监测地点 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | 氰 (mg/L) | 酚 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) |
| 第一周 | 11月6日 | 熄焦池补水口 | 7.92 | 10 | 13 | 0.007 | 0.004 | 0.41 |
| 第二周 | 11月13日 | 熄焦池补水口 | 7.28 | 14 | 12 | 0.006 | 0.006 | 0.88 |
| 第三周 | 11月20日 | 熄焦池补水口 | 7.39 | 14 | 10 | 0.006 | 0.005 | 0.11 |
| 第四周 | 11月27日 | 熄焦池补水口 | 8.21 | 9 | 11 | 0.011 | 0.005 | 0.32 |
| 标准 | 6--9 | 150 | 70 | 0.2 | 0.3 | 25 | ||
| 执行标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171—2012) | |||||||
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
十一月份水质自行监测数据报表-冲渣池补水口
| 周次 | 监测时间 | 监测地点 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | 氰 (mg/L) | 酚 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) |
| 第一周 | 11月6日 | 熄焦池水 | 8.52 | 79 | 26 | 0.052 | 0.043 | 4.88 |
| 第二周 | 11月13日 | 熄焦池水 | 8.46 | 60 | 45 | 0.040 | 0.047 | 2.17 |
| 第三周 | 11月20日 | 熄焦池水 | 8.36 | 53 | 40 | 0.051 | 0.051 | 2.29 |
| 第四周 | 11月27日 | 熄焦池水 | 7.57 | 45 | 45 | 0.059 | 0.048 | 6.94 |
| 标准 | 6--9 | 150 | 70 | 0.2 | 0.3 | 25 | ||
| 执行标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171—2012) | |||||||
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
上一篇:2020年10月份自行监测数据[ 11-01 ]下一篇:2020年12月份自行监测数据[ 01-01 ]



