2019年10月份自行监测数据
发布时间:2019年11月01日 点击数:
十月份水质自行监测数据报表-东南外排水
| 监测时间 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | 氰 (mg/L) | 酚 (mg/L) | 油 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总铁(mg/L) | 总锌(mg/L) | 总铜(mg/L) |
| 10月4日 | 7.55 | 31 | 0.239 | 20.1 | 1.29 | ||||||||
| 10月11日 | 7.44 | 29 | 0.207 | 19.9 | 1.23 | ||||||||
| 10月18日 | 7.73 | 31 | 31 | 0.013 | 0.013 | 0.214 | 1.01 | 18.7 | 1.29 | ||||
| 10月25日 | 7.46 | 26 | 0.175 | 20.4 | 1.41 | ||||||||
| 周测项目 | 周测 | 季测 | 周测 | 季测 | 季测 | 周测 | 季测 | 周测 外委 | 周测 外委 | 季测 | 季测 | 季测 | 季测 |
| 标准 | 6--9 | 200 | 100 | 0.5 | 1.00 | 10 | 15 | 35 | 2 | 20 | 10 | 4 | 1 |
| 执行标准 | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456—2012) | ||||||||||||
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
十月份水质自行监测数据报表-焦化水处理出水
| 监测时间 | S (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | PH | COD (mg/L) | 氰 (mg/L) | 酚 (mg/L) | 油 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | BOD (mg/L) | 苯(mg/L) | 多环芳烃(mg/L) | 苯并[a]芘(mg/L) |
| 10月2日 | 1.12 | 41.4 | ||||||||||||
| 10月9日 | 1.33 | 40.3 | 9.5 | N.D. | 0.0012 | 0.00002 | ||||||||
| 10月16日 | 1.64 | 37.5 | ||||||||||||
| 10月18日 | 0.28 | 41 | 7.12 | 77 | 0.095 | 0.029 | 0.311 | 0.91 | ||||||
| 10月18日 | 1.65 | 40.1 | ||||||||||||
| 监测频次 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/季 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 4次/月(外委) | 4次/月(外委) | 1次/月(外委) | 1次/月(外委) | 1次/月(外委) | 1次/月(外委) |
| 标准 | 0.5 | 70 | 6--9 | 150 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 25 | 3 | 50 | 30 | 0.1 | 0.05 | 0.00003 |
| 执行标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171—2012) | |||||||||||||
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
十月份水质自行监测数据报表-线材车间排口
| 监测时间 | 监测地点 | 总汞 (mg/L) | 总镉 (mg/L) | 总铬 (mg/L) | 六价铬 (mg/L) | 总砷 (mg/L) | 总镍 (mg/L) |
| 10月18日 | 一高线冷却废水 | 0.00011 | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0046 | N.D. |
| 10月18日 | 二高线冷却废水 | ||||||
| 10月18日 | 三高线冷却废水 | 0.00049 | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0063 | N.D. |
| 10月18日 | 四高线冷却废水 | 0.00019 | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0042 | N.D. |
| 10月18日 | 五高线冷却废水 | 0.00013 | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0052 | N.D. |
| 10月18日 | 2#开坯冷却废水 | ||||||
| 10月18日 | 1#开坯冷却废水 | 0.00049 | N.D. | N.D. | N.D. | 0.0063 | N.D. |
| 标准 | 0.05 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
| 检出限 | 0.0004 | 0.05 | 0.03 | 0.004 | 0.0003 | 0.05 | |
| 执行标准 | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456—2012) | ||||||
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | |
十月份水质自行监测数据报表-冲渣池补水口
| 周次 | 监测时间 | 监测地点 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | 氰 (mg/L) | 酚 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) |
| 第一周 | 10月4日 | 1#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - |
| 5#高炉冲渣池补水口 | 8.30 | 104 | 48 | 0.102 | 0.040 | 2.16 | ||
| 6#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - | ||
| 第二周 | 10月11日 | 1#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - |
| 5#高炉冲渣池补水口 | 7.08 | 114 | 44 | 0.094 | 0.044 | 1.70 | ||
| 6#高炉冲渣池补水口 | 7.60 | 101 | 42 | 0.084 | 0.038 | 1.42 | ||
| 第三周 | 10月18日 | 1#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - |
| 5#高炉冲渣池补水口 | 7.30 | 88 | 49 | 0.112 | 0.041 | 1.36 | ||
| 6#高炉冲渣池补水口 | 7.21 | 82 | 42 | 0.104 | 0.033 | 1.11 | ||
| 第四周 | 10月25日 | 1#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - |
| 5#高炉冲渣池补水口 | 7.25 | 71 | 41 | 0.105 | 0.053 | 2.01 | ||
| 6#高炉冲渣池补水口 | 7.46 | 64 | 43 | 0.098 | 0.037 | 1.64 | ||
| 标准 | 6--9 | 150 | 70 | 0.2 | 0.3 | 25 | ||
| 执行标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171—2012) | |||||||
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
十月份水质自行监测数据报表-冲渣池
| 周次 | 监测时间 | 监测地点 | 酚 (mg/L) |
| 第一周 | 10月4日 | 1#高炉冲渣池 | - |
| 5#高炉冲渣池 | 0.075 | ||
| 6#高炉冲渣池 | - | ||
| 第二周 | 10月11日 | 1#高炉冲渣池 | - |
| 5#高炉冲渣池 | 0.083 | ||
| 6#高炉冲渣池 | 0.070 | ||
| 第三周 | 10月18日 | 1#高炉冲渣池 | - |
| 5#高炉冲渣池 | 0.082 | ||
| 6#高炉冲渣池 | 0.076 | ||
| 第四周 | 10月25日 | 1#高炉冲渣池 | - |
| 5#高炉冲渣池 | 0.080 | ||
| 6#高炉冲渣池 | 0.068 | ||
| 标准 | 0.3 | ||
| 执行标准 | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456—2012) | ||
| 是否达标 | 达标 | ||
上一篇:2019年3季度自行监测报告[ 10-01 ]下一篇:2019年11月份自行监测数据[ 12-01 ]



