2019年3月份自行监测数据
发布时间:2019年03月31日 点击数:
三月份水质自行监测数据报表-东南外排水
| 监测时间 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | 氰 (mg/L) | 酚 (mg/L) | 油 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总铁(mg/L) | 总锌(mg/L) | 总铜(mg/L) |
| 3月1日 | 7.44 | 27 | 0.304 | 25.31 | 1.42 | ||||||||
| 3月8日 | 7.43 | 31 | 0.286 | 24.36 | 1.32 | ||||||||
| 3月15日 | 7.40 | 29 | 0.207 | 23.42 | 1.61 | ||||||||
| 3月19日 | 7.53 | 36 | 27 | 0.010 | 0.012 | 0.301 | 1.13 | 25.56 | 1.36 | ||||
| 3月29日 | 7.75 | 31 | 0.217 | 23.69 | 1.39 | ||||||||
| 周测项目 | 周测 | 季测 | 周测 | 季测 | 季测 | 周测 | 季测 | 季测 外委 | 周测 外委 | 季测 | 季测 | 季测 | 季测 |
| 标准 | 6-9 | 200 | 100 | 0.5 | 1 | 10 | 15 | 35 | 2 | 20 | 10 | 4 | 1 |
| 执行标准 | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456—2012) | ||||||||||||
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
三月份水质自行监测数据报表-焦化水处理出水
| 监测时间 | S (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | PH | COD (mg/L) | 氰 (mg/L) | 酚 (mg/L) | 油 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | BOD (mg/L) | 苯(mg/L) | 多环芳烃(mg/L) | 苯并[a]芘(mg/L) |
| 3月5日 | 0.7 | 29 | ||||||||||||
| 3月12日 | 1.1 | 32 | ||||||||||||
| 3月15日 | 7.9 | N.D. | 0.000361 | N.D. | ||||||||||
| 3月19日 | 0.31 | 38 | 7.47 | 76 | 0.091 | 0.030 | 0.322 | 2.82 | 1.5 | 35 | ||||
| 3月26日 | 0.9 | 30 | ||||||||||||
| 监测频次 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/季 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 4次/月(外委) | 4次/月(外委) | 1次/月(外委) | 1次/月(外委) | 1次/月(外委) | 1次/月(外委) |
| 标准 | 0.5 | 70 | 9 | 150 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 25 | 3 | 50 | 30 | 0.1 | 0.05 | 0.00003 |
| 执行标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171—2012) | |||||||||||||
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
三月份水质自行监测数据报表-线材车间排口
| 监测时间 | 监测地点 | 总汞 (mg/L) | 总镉 (mg/L) | 总铬 (mg/L) | 六价铬 (mg/L) | 总砷 (mg/L) | 总镍 (mg/L) |
| 3月19日 | 一高线冷却废水 | 0.00016 | N.D. | 0.08 | N.D. | 0.0068 | N.D. |
| 3月19日 | 二高线冷却废水 | ||||||
| 3月19日 | 三高线冷却废水 | 0.00023 | N.D. | 0.1 | N.D. | 0.0070 | N.D. |
| 3月19日 | 四高线冷却废水 | ||||||
| 3月19日 | 五高线冷却废水 | 0.00039 | N.D. | 0.09 | N.D. | 0.0080 | N.D. |
| 3月19日 | 2#开坯冷却废水 | ||||||
| 3月19日 | 1#开坯冷却废水 | 0.00023 | N.D. | 0.1 | N.D. | 0.0070 | N.D. |
| 标准 | 0.05 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
| 检出限 | 0.00004 | 0.05 | 0.03 | 0.004 | 0.0003 | 0.05 | |
| 执行标准 | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456—2012) | ||||||
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | |
三月份水质自行监测数据报表-冲渣池补水口
| 周次 | 监测时间 | 监测地点 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | 氰 (mg/L) | 酚 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) |
| 第一周 | 3月1日 | 1#高炉冲渣池补水口 | 7.97 | 111 | 41 | 0.109 | 0.037 | 3.91 |
| 5#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6#高炉冲渣池补水口 | 7.45 | 86 | 37 | 0.069 | 0.033 | 1.61 | ||
| 第二周 | 3月8日 | 1#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - |
| 5#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6#高炉冲渣池补水口 | 7.47 | 108 | 46 | 0.110 | 0.049 | 4.29 | ||
| 第三周 | 3月15日 | 1#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - |
| 5#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6#高炉冲渣池补水口 | 7.42 | 115 | 44 | 0.102 | 0.047 | 1.85 | ||
| 第四周 | 3月19日 | 1#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - |
| 5#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6#高炉冲渣池补水口 | 7.40 | 118 | 45 | 0.100 | 0.035 | 3.57 | ||
| 第五周 | 3月29日 | 1#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - |
| 5#高炉冲渣池补水口 | - | - | - | - | - | - | ||
| 6#高炉冲渣池补水口 | 7.32 | 113 | 52 | 0.098 | 0.050 | 1.84 | ||
| 标准 | 6--9 | 150 | 70 | 0.2 | 0.3 | 25 | ||
| 执行标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171—2012) | |||||||
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
三月份水质自行监测数据报表-冲渣池
| 周次 | 监测时间 | 监测地点 | 酚 (mg/L) |
| 第一周 | 3月1日 | 1#高炉冲渣池 | 0.039 |
| 5#高炉冲渣池 | - | ||
| 6#高炉冲渣池 | 0.035 | ||
| 第二周 | 3月8日 | 1#高炉冲渣池 | - |
| 5#高炉冲渣池 | - | ||
| 6#高炉冲渣池 | 0.068 | ||
| 第三周 | 3月15日 | 1#高炉冲渣池 | - |
| 5#高炉冲渣池 | - | ||
| 6#高炉冲渣池 | 0.057 | ||
| 第四周 | 3月19日 | 1#高炉冲渣池 | - |
| 5#高炉冲渣池 | - | ||
| 6#高炉冲渣池 | 0.069 | ||
| 第五周 | 3月29日 | 1#高炉冲渣池 | - |
| 5#高炉冲渣池 | - | ||
| 6#高炉冲渣池 | 0.072 | ||
| 标准 | 0.3 | ||
| 执行标准 | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456—2012) | ||
| 是否达标 | 达标 | ||
上一篇:2019年2月份自行监测数据[ 03-01 ]下一篇:2019年1季度自行检查数据(废气)[ 03-31 ]



