2018年4季度自行监测数据(废气)
发布时间:2019年01月01日 点击数:
(十二)月份烟尘报表
| 编号 | 采样点 | 监 测 日 期 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 出口风量 (标.干.m3/h) |
| 1 | 180m2一烧结机机头排气筒 | 在线监测 | 在线监测 | |||
| 2 | 198m2烧结机机头排气筒 | 在线监测 | 在线监测 | |||
| 3 | 180m2烧结机机尾排气筒 | 在线监测 | 在线监测 | |||
| 4 | 180m2烧结机整粒排气筒 | 停 | 停 | |||
| 5 | 180m2烧结机成品仓排气筒 | 12月6日 | 5 | 147246 | ||
| 6 | 烧结机破碎排气筒 | 12月11日 | 6 | 37155 | ||
| 7 | 198m2烧结机机尾排气筒 | 在线监测 | 在线监测 | |||
| 8 | 198m2烧结机配料排气筒 | 12月3日 | 5 | 70232 | ||
| 9 | 198m2烧结机整粒排气筒 | 12月3日 | 4 | 208090 | ||
| 10 | 1#焦炉排气筒 | 在线监测 | ||||
| 11 | 2#焦炉排气筒 | 在线监测 | 在线监测 | |||
| 12 | 焦化推焦地面除尘站排气筒 | 12月5日 | 8 | 12 | 183224 | |
| 13 | 焦炉机测除尘排气筒 | 12月5日 | 6 | 13 | 57442 | |
| 14 | 焦炭筛焦楼排气筒 | 12月6日 | 6 | 47824 | ||
| 15 | 粗苯管式炉排气筒 | 12月18日 | 2 | 17 | 89 | 4484 |
| 16 | 3#转运站排气筒 | 12月6日 | 4 | 24835 | ||
| 17 | 1#高炉矿槽排气筒 | 在线监测 | 在线监测 | |||
| 18 | 3#高炉矿槽排气筒 | 停 | 停 | |||
| 19 | 5#高炉矿槽排气筒 | 在线监测 | 在线监测 | |||
| 20 | 6#高炉矿槽排气筒 | 在线监测 | 在线监测 | |||
| 21 | 1#出铁场排气筒 | 在线监测 | 在线监测 | |||
| 22 | 3#出铁场排气筒 | 停 | 停 | |||
| 23 | 5#出铁场排气筒 | 在线监测 | 在线监测 | |||
| 24 | 6#出铁场排气筒 | 在线监测 | 在线监测 | |||
| 25 | 套筒窑排气筒 | 停 | 停 | |||
| 26 | 套筒窑成品仓排气筒 | 停 | 停 | |||
| 27 | 1#、2#转炉二次烟气除尘器排气筒 | 在线监测 | 在线监测 | |||
| 28 | 3#、4#转炉二次烟气除尘器排气筒 | 在线监测 | 在线监测 | |||
| 29 | 1#、2#混铁炉除尘器排气筒 | 12月10日 | 4 | 420910 | ||
| 30 | 3#混铁炉烟气除尘器排气筒 | 12月10日 | 6 | 255063 | ||
| 31 | 干熄焦排气筒 | 12月5日 | 8 | 36 | 96618 | |
| 32 | 6#高炉热风炉排气筒 | 12月28日 | 检修 | |||
| 33 | 1#、3#、5#精炼炉排气筒 | 12月13日 | 4 | 262075 | ||
| 34 | 脱磷处理排气筒 | 12月12日 | 5 | 235984 | ||
| 35 | AOD炉排气筒 | 12月12日 | 5 | 550442 | ||
| 36 | 铁合金熔化炉排气筒 | 停 | 停 | |||
| 37 | 铁水预处理排气筒 | 12月13日 | 3 | 309825 | ||
| 38 | 火焰切割排气筒 | 12月12日 | 3 | 168448 | ||
| 39 | 自备电站4#锅炉排气筒 | 在线监测 | 在线监测 | |||
| 40 | 自备电站5#锅炉排气筒 | 在线监测 | 在线监测 | |||
| 41 | 1#高线加热炉排气筒 | 12月17日 | 4 | 46 | 125 | 47976 |
| 42 | 2#高线加热炉排气筒 | 停 | 停 | |||
| 43 | 3#高线加热炉排气筒 | 12月14日 | 4 | 42 | 118 | 40212 |
| 44 | 4#高线加热炉排气筒 | 停 | 停 | |||
| 45 | 5#高线加热炉排气筒 | 12月14日 | 3 | 17 | 106 | 59360 |
| 46 | 1#开坯加热炉排气筒 | 12月17日 | 3 | 30 | 103 | 20705 |
| 47 | 2#开坯加热炉排气筒 | 停 | 停 | |||
| 48 | 上焦除尘器排气筒 | 12月7日 | 5 | 78540 | ||
| 49 | 1#煤粉制备排气筒 | 12月25日 | 8 | 14450 | ||
| 50 | 4#转运站排气筒 | 12月7日 | 7 | 25954 | ||
| 51 | 自备电站6#锅炉排气筒 | 在线监测 | 在线监测 | |||
| 52 | 2#煤粉制备排气筒 | 12月7日 | 7 | 48473 | ||
| 53 | 1#高炉热风炉排气筒 | 12月20日 | 3 | 20 | 16 | 97416 |
| 54 | 3#高炉热风炉排气筒 | 停 | 停 | |||
| 55 | 5#高炉热风炉排气筒 | 12月20日 | 2 | 27 | 30 | 184181 |
| 备注:不锈钢精炼炉除尘器和不锈钢AOD炉除尘器共用一个烟囱,含尘浓度和风量为共有。 | ||||||
上一篇:2018年12月份自行监测数据[ 01-01 ]下一篇:2019年1月份自行监测数据[ 01-31 ]



