2018年3季度自行监测数据(废气)
发布时间:2018年10月01日 点击数:
(九)月份烟尘报表
| 编号 | 采样点 | 监 测 日 期 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 出口风量 (标.干.m3/h) |
| 1 | 180m2烧结机整粒排气筒 | 9月13日 | 6 | 180268 | ||
| 2 | 180m2烧结机成品仓排气筒 | 9月17日 | 9 | 139207 | ||
| 3 | 烧结机破碎排气筒 | 9月26日 | 8 | 34482 | ||
| 4 | 198m2烧结机配料排气筒 | 9月4日 | 8 | 59052 | ||
| 5 | 198m2烧结机整粒排气筒 | 9月6日 | 8 | 208727 | ||
| 6 | 焦化推焦地面除尘站排气筒 | 9月7日 | 8 | 8 | 182728 | |
| 7 | 焦炉机测除尘排气筒 | 9月17日 | 7 | 11 | 75716 | |
| 8 | 焦炭筛焦楼排气筒 | 9月19日 | 9 | 66744 | ||
| 9 | 粗苯管式炉排气筒 | 9月17日 | 2 | 21 | 75 | 3335 |
| 10 | 3#转运站排气筒 | 9月21日 | 8 | 28682 | ||
| 11 | 1#高炉矿槽排气筒 | 停 | 停 | |||
| 12 | 3#高炉矿槽排气筒 | 停 | 停 | |||
| 13 | 5#高炉矿槽排气筒 | 停 | 停 | |||
| 14 | 1#出铁场排气筒 | 停 | 停 | |||
| 15 | 3#出铁场排气筒 | 停 | 停 | |||
| 16 | 5#出铁场排气筒 | 停 | 停 | |||
| 17 | 套筒窑排气筒 | 停 | 停 | |||
| 18 | 套筒窑成品仓排气筒 | 停 | 停 | |||
| 19 | 1#、2#混铁炉除尘器排气筒 | 9月10日 | 9 | 370655 | ||
| 20 | 3#混铁炉烟气除尘器排气筒 | 9月14日 | 6 | 230946 | ||
| 21 | 干熄焦排气筒 | 9月19日 | 9 | 21 | 91890 | |
| 22 | 6#高炉热风炉排气筒 | 9月26日 | 7 | 20 | 21 | 94305 |
| 23 | 1#、3#、5#精炼炉排气筒 | 9月11日 | 8 | 237666 | ||
| 24 | 脱磷处理排气筒 | 9月5日 | 9 | 241182 | ||
| 25 | AOD炉排气筒 | 9月5日 | 7 | 507452 | ||
| 26 | 铁合金熔化炉排气筒 | 停 | 停 | |||
| 27 | 铁水预处理排气筒 | 9月14日 | 5 | 286781 | ||
| 28 | 火焰切割排气筒 | 9月5日 | 5 | 53263 | ||
| 29 | 1#高线加热炉排气筒 | 9月21日 | 6 | 39 | 150 | 53263 |
| 30 | 2#高线加热炉排气筒 | 停 | 停 | |||
| 31 | 3#高线加热炉排气筒 | 9月20日 | 6 | 36 | 141 | 55759 |
| 32 | 4#高线加热炉排气筒 | 停 | 停 | |||
| 33 | 5#高线加热炉排气筒 | 9月20日 | 4 | 13 | 23 | 35004 |
| 34 | 1#开坯加热炉排气筒 | 9月13日 | 5 | 17 | 101 | 34898 |
| 35 | 2#开坯加热炉排气筒 | 9月26日 | 5 | 23 | 145 | 48817 |
| 36 | 上焦除尘器排气筒 | 停 | 停 | |||
| 37 | 1#煤粉制备排气筒 | 停 | 停 | |||
| 38 | 4#转运站排气筒 | 9月21日 | 6 | 23113 | ||
| 39 | 2#煤粉制备排气筒 | 9月26日 | 7 | 35186 | ||
| 40 | 1#高炉热风炉排气筒 | 停 | 停 | |||
| 41 | 3#高炉热风炉排气筒 | 停 | 停 | |||
| 42 | 5#高炉热风炉排气筒 | 停 | 停 | |||
| 备注:不锈钢精炼炉除尘器和不锈钢AOD炉除尘器共用一个烟囱,含尘浓度和风量为共有。 | ||||||
上一篇:2018年9月份自行监测数据[ 09-30 ]下一篇:2018年10月份自行监测数据[ 11-01 ]



