2018年3月份自行监测数据
发布时间:2018年03月31日 点击数:
三月份水质自行监测数据报表-东南外排水
| 监测时间 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | 氰 (mg/L) | 酚 (mg/L) | 油 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总铁(mg/L) | 总锌(mg/L) | 总铜(mg/L) |
| 3月18日 | 7.37 | 33 | 29 | 0.011 | 0.013 | 0.281 | 1.20 | 24.8 | 0.47 | 1.14 | 0.005 | 未检出 | 未检出 |
| 3月2日 | 7.33 | 31 | 0.276 | 16 | 0.33 | ||||||||
| 3月9日 | 7.39 | 28 | 0.210 | 21 | 0.29 | ||||||||
| 3月23日 | 7.38 | 34 | 0.229 | 17 | 0.27 | ||||||||
| 周测项目 | 周测 | 周测 | 周测 | 周测 | 周测 | ||||||||
| 标准 | 200 | 15 | 1 | 0.5 | 100 | 10 | 6--9 | 35 | 2 | 20 | 10 | 4 | 1 |
| 执行标准 | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456—2012) | ||||||||||||
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
三月份水质自行监测数据报表-焦化水处理出水
| 监测时间 | S (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | PH | COD (mg/L) | 氰 (mg/L) | 酚 (mg/L) | 油 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | BOD (mg/L) | 苯(mg/L) | 多环芳烃(mg/L) | 苯并[a]芘(mg/L) |
| 3月15日 | 0.27 | 43 | 7.38 | 60 | 0.123 | 0.025 | 0.350 | 1.47 | 0.052 | 47 | 1.96 | ND | 0.0005 | ND |
| 3月2日 | 0.066 | 38 | ||||||||||||
| 3月9日 | 0.095 | 42 | ||||||||||||
| 3月23日 | 0.108 | 48 | ||||||||||||
| 监测频次 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/季 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 4次/月 | 4次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 | 1次/月 |
| 标准 | 0.5 | 70 | 6--9 | 150 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 25 | 3 | 50 | 30 | 0.1 | 0.05 | 0.00003 |
| 执行标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171—2012) | |||||||||||||
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
三月份水质自行监测数据报表-线材车间排口
| 监测时间 | 监测地点 | 总汞 (mg/L) | 总镉 (mg/L) | 总铬 (mg/L) | 六价铬 (mg/L) | 总砷 (mg/L) | 总镍 (mg/L) |
| 3月18日 | 一高线冷却废水 | ||||||
| 3月18日 | 二高线冷却废水 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 3月18日 | 三高线冷却废水 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 3月18日 | 四高线冷却废水 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 3月18日 | 五高线冷却废水 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.11 |
| 3月18日 | 2#开坯冷却废水 | <0.00001 | <0.05 | <0.004 | <0.0000002 | <0.007 | <0.05 |
| 3月18日 | 1#开坯冷却废水 | 和三高线冷却废水为同一排口 | |||||
| 标准 | 0.05 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
| 检出限 | 0.00001/L | 0.05 | 0.004 | 0.0002 ug/L | 0.007 | 0.05 | |
| 执行标准 | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456—2012) | ||||||
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | |
三月份水质自行监测数据报表-冲渣池补水口
| 周次 | 监测时间 | 监测地点 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物 (mg/L) | 氰 (mg/L) | 酚 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) |
| 第一周 | 3月2日 | 1#高炉冲渣池补水口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3#高炉冲渣池补水口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 6#高炉冲渣池补水口 | 7.69 | 84 | 44 | 0.120 | 0.029 | 1.10 | ||
| 第二周 | 3月9日 | 1#高炉冲渣池补水口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3#高炉冲渣池补水口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 6#高炉冲渣池补水口 | 7.62 | 77 | 46 | 0.116 | 0.028 | 1.56 | ||
| 第三周 | 3月16日 | 1#高炉冲渣池补水口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3#高炉冲渣池补水口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 6#高炉冲渣池补水口 | 7.66 | 104 | 42 | 0.101 | 0.033 | 1.86 | ||
| 第四周 | 3月23日 | 1#高炉冲渣池补水口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3#高炉冲渣池补水口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 6#高炉冲渣池补水口 | 8.11 | 84 | 44 | 0.102 | 0.023 | 1.75 | ||
| 标准 | 6--9 | 150 | 70 | 0.2 | 0.3 | 25 | ||
| 执行标准 | 《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171—2012) | |||||||
| 是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | ||
三月份水质自行监测数据报表-冲渣池
| 周次 | 监测时间 | 监测地点 | 酚 (mg/L) |
| 第一周 | 3月2日 | 1#高炉冲渣池 | -- |
| 3#高炉冲渣池 | -- | ||
| 6#高炉冲渣池 | 0.056 | ||
| 第二周 | 3月9日 | 1#高炉冲渣池 | -- |
| 3#高炉冲渣池 | -- | ||
| 6#高炉冲渣池 | 0.073 | ||
| 第三周 | 3月16日 | 1#高炉冲渣池 | -- |
| 3#高炉冲渣池 | -- | ||
| 6#高炉冲渣池 | 0.093 | ||
| 第四周 | 3月23日 | 1#高炉冲渣池 | -- |
| 3#高炉冲渣池 | -- | ||
| 6#高炉冲渣池 | 0.042 | ||
| 标准 | 0.3 | ||
| 执行标准 | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456—2012) | ||
| 是否达标 | 达标 | ||
上一篇:2018年2月份自行监测数据[ 03-02 ]下一篇:2018年1季度噪声自行监测数据[ 03-31 ]



