2017年12月份自行监测数据
发布时间:2017年12月30日 点击数:
废气自行监测数据报表
| 序号 | 污染源名称 | 监测项目 | 监测日期 | 监测值 | 执行标准限值 |
| 1 | 180m2烧结机机尾排气筒 | 颗粒物 | 12月1日 | 14 | 20 |
| 2 | 180m2烧结机整粒排气筒 | 颗粒物 | 12月1日 | 11 | 20 |
| 3 | 180m2烧结机成品仓排气筒 | 颗粒物 | 12月26日 | 15 | 20 |
| 4 | 烧结机破碎排气筒 | 颗粒物 | 12月1日 | 16 | 20 |
| 5 | 198m2烧结机机尾排气筒 | 颗粒物 | 12月15日 | 12 | 20 |
| 6 | 198m2烧结机配料排气筒 | 颗粒物 | 12月13日 | 7 | 20 |
| 7 | 198m2烧结机整粒排气筒 | 颗粒物 | 12月15日 | 13 | 20 |
| 8 | 1#焦炉排气筒 | 颗粒物 | 12月7日 | 5 | 15 |
| 9 | 2#焦炉排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 15 | |
| 10 | 焦化地面除尘站排气筒 | 颗粒物 | 12月27日 | 15 | 30 |
| 11 | 高炉3#转运站排气筒 | 颗粒物 | 12月12日 | 8 | 10 |
| 12 | 焦炭筛焦楼排气筒 | 颗粒物 | 12月12日 | 12 | 15 |
| 13 | 粗苯管式炉排气筒 | 颗粒物 | 12月21日 | 3 | 15 |
| 14 | 1#高炉矿槽排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 10 | |
| 15 | 3#高炉矿槽排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 10 | |
| 16 | 5#高炉矿槽排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 10 | |
| 17 | 6#高炉矿槽排气筒 | 颗粒物 | 12月11日 | 8 | 10 |
| 18 | 1#出铁场排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 15 | |
| 19 | 3#出铁场排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 15 | |
| 20 | 5#出铁场排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 15 | |
| 21 | 6#出铁场排气筒 | 颗粒物 | 12月18日 | 10 | 15 |
| 22 | 套筒窑排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 30 | |
| 23 | 套筒窑成品仓排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 15 | |
| 24 | 1#、2#转炉二次烟气除尘器排气筒 | 颗粒物 | 12月14日 | 7 | 15 |
| 25 | 3#、4#转炉二次烟气除尘器排气筒 | 颗粒物 | 12月8日 | 10 | 15 |
| 26 | 1#、2#混铁炉除尘器排气筒 | 颗粒物 | 12月8日 | 7 | 15 |
| 27 | 3#混铁炉烟气除尘器排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 15 | |
| 28 | 干熄焦排气筒 | 颗粒物 | 12月5日 | 23 | 30 |
| 29 | 6#高炉热风炉排气筒 | 颗粒物 | 12月18日 | 7 | 15 |
| 30 | 1#、3#、5#精炼炉排气筒 | 颗粒物 | 12月14日 | 8 | 15 |
| 31 | 脱磷处理排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 15 | |
| 32 | AOD炉排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 15 | |
| 33 | 铁合金熔化炉排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 15 | |
| 34 | 铁水预处理排气筒 | 颗粒物 | 12月11日 | 6 | 15 |
| 35 | 火焰切割排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 30 | |
| 36 | 自备电站锅炉1#排气筒 | 颗粒物 | 12月6日 | 4 | 10 |
| 37 | 1#高线加热炉排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 15 | |
| 38 | 2#高线加热炉排气筒 | 颗粒物 | 12月20日 | 4 | 15 |
| 39 | 3#高线加热炉排气筒 | 颗粒物 | 12月20日 | 7 | 15 |
| 40 | 4#高线加热炉排气筒 | 颗粒物 | 12月19日 | 6 | 15 |
| 41 | 5#高线加热炉排气筒 | 颗粒物 | 12月20日 | 8 | 15 |
| 42 | 1#开坯加热炉排气筒 | 颗粒物 | 12月19日 | 6 | 15 |
| 43 | 2#开坯加热炉排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 15 | |
| 44 | 上焦除尘器排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 10 | |
| 45 | 1#煤粉制备排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 10 | |
| 46 | 2#煤粉制备排气筒 | 颗粒物 | 12月25日 | 9 | 10 |
| 47 | 高炉4#转运站排气筒 | 颗粒物 | 12月26日 | 8 | 10 |
| 48 | 1#高炉热风炉排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 15 | |
| 49 | 3#高炉热风炉排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 15 | |
| 50 | 5#高炉热风炉排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 15 | |
| 51 | 自备电站锅炉2#排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 10 | |
| 52 | 198m2烧结机机头排气筒 | 颗粒物 | 自动监测 | 40 | |
| 53 | 180m2烧结机机头排气筒 | 颗粒物 | 40 |
水质自行监测数据报表-总排口
| 时 间 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 总氰化物(mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总铁 (mg/L) | 总铜 (mg/L) | 总锌 (mg/L) |
| 12月13日 | 7.57 | 32 | 31 | 0.009 | 0.020 | 0.254 | 1.22 | 29.00 | 0.62 | 1.53 | 0.22 | 0.02 | 0.03 |
| 标准 | 6~9 | 200 | 100 | 0.5 | 1.0 | 10 | 15 | 35 | 2.0 | 20 | 10 | 4.0 | 1.0 |
| 执行标准号 | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456 -2012) | ||||||||||||
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
水质自行监测数据报表-车间排口
| 序号 | 污染源名称 | 监测日期 | 总汞(mg/L) | 总镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总镍(mg/L) | 达标情况 |
| 1 | 一高线冷却废水 | <0.05 | <0.004 | <0.0002 | <0.007 | <0.05 | |||
| 2 | 二高线冷却废水 | 12月13日 | 0.00027 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 3 | 三高线冷却废水 | 12月13日 | 0.00052 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 4 | 四高线冷却废水 | 12月13日 | 0.00036 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| 5 | 五高线冷却废水 | 12月13日 | 0.00039 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.05 | |
| 6 | 2#开坯冷却废水 | 0.00001/L | 0.05 | 0.004 | 0.0002 ug/L | 0.007 | 0.05 | ||
| 7 | 1#开坯冷却废水 | 和三高线冷却废水为同一排口 | |||||||
| 排放标准(mg/L) | 0.05 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||
| 检出限 | 0.00001/L | 0.05 | 0.004 | 0.0002 ug/L | 0.007 | 0.05 | |||
| 执行标准 | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456 -2012) | ||||||||
上一篇:2017年12月第五周废气监测周报[ 12-28 ]下一篇:2017年4季度噪声自行监测数据[ 12-31 ]



