废气污染防治设施台账
发布时间:2017年11月01日 点击数:
| 序号 | 污染源 | 污染因子 | 环保设施名称 | 处理原理 | 处理能力 | 建设厂家 | 投产日期 |
| 1 | 1#烧结机机头 | 颗粒物 SO2 |
电除尘器 | 电除尘 | 1110000m3/h | 福建龙净环保公司 | 2003.9 |
| 2 | 1#烧烟气脱硫 | 颗粒物 SO2 |
旋转喷雾半干法烟气脱硫+袋式除尘器 | SAD-旋转喷雾半干法脱硫+布袋过滤 | 1110000m3/h | 宝钢工程技术集团有限公司 | 2013.1.10 |
| 3 | 1#烧结机机尾 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 450000m3/h | 无锡东方环境 | 2015.1 |
| 4 | 1#烧结机成品 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 121000m3/h | 河南林州环保厂 | 2003.9 |
| 5 | 1#烧结机整粒 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 250000m3/h | 无锡东方环境 | 2015.1 |
| 6 | 1#烧结机so2在线监测仪 | / | so2在线分析仪 | 红外线 监测 | 5000ppm | 杭州长聚科技有限公司 | 2007.11.16 |
| 7 | 2#烧结机机头 | 颗粒物SO2 | DBW265型三电场 卧式电除尘器 | 电除尘 | 1110000m3/h | 清华同方(鞍山)环保设备股份有限公司 | 2007 |
| 8 | 2#烧烟气脱硫 | 颗粒物 SO2 |
旋转喷雾半干法烟气脱硫+袋式除尘器 | SAD-旋转喷雾半干法脱硫+布袋过滤 | 1110000m3/h | 无锡东方环境 | 2014.9 |
| 9 | 2#烧结机机尾 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 450000m 3 /h | 无锡东方环境 | 2014.9 |
| 10 | 2#烧结机配料 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 93000m3/h | 营口中润能源环保设备工程有限公司 | 2007 |
| 11 | 2#烧结机整粒 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 250000m 3 /h | 无锡东方环境 | 2014.9 |
| 12 | 2#烧烟气脱硫在线监测仪 | / | so2在线分析仪 | 红外线 监测 | 0----5000ppm 19.8 | 杭州长聚科技有限公司 | 2008.2.25 |
| 13 | 原料破碎 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 55000m3/h | 邯郸宏达环保厂 | 2003.9 |
| 14 | 原料混匀料场 | 颗粒物 | 自动喷淋设备 | 自动喷淋抑尘 | 自制 | 2000.4 | |
| 15 | 1#槽下 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 131200m3/h | 省安 | 98.3.1 |
| 16 | 1#槽上 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 131200m3/h | 省安 | 98.3.1 |
| 17 | 3#槽上槽下 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 420000m3/h | 东方所 | 2006.10.12 |
| 18 | 5#槽上槽下 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 420000m3/h | 东方所 | 2006.10.12 |
| 19 | 1#高炉炉台 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 320000m3/h | 东方所 | 2004.08 |
| 20 | 3#高炉炉台 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 320000m3/h | 东方所 | 2004.09 |
| 21 | 5#高炉炉台 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 320000m3/h | 东方所 | 04.7.30 |
| 22 | 6#高炉出铁场 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 65×104m3/h | 东方所 | 2010.12 |
| 23 | 6#高炉矿槽 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 55×104m3/h | 东方所 | 2010.12 |
| 24 | 上料3#转运站 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 6×104m3/h | 东方所 | 2010.12 |
| 25 | 上料4#转运站 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 6×104m3/h | 东方所 | 2010.12 |
| 26 | 1#--2#干熄焦卸料点 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 11.5×104m3/h | 东方所 | 2010.12 |
| 27 | 套筒窑烟气 | 颗粒物 SO2 |
袋式除尘器 | 布袋过滤 | 89000m3/h | 上海宝冶 | 2005.2 |
| 28 | 套筒窑成品颗粒物 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 129600m3/h | 上海宝冶 | 2005.2 |
| 29 | 混匀料场 | 颗粒物 | 封闭料场 | 封闭 | 2016.5 | ||
| 30 | 东料场 | 颗粒物 | 封闭料场 | 封闭 | |||
| 31 | 西料场 | 颗粒物 | 封闭料场 | 封闭 | 2017.11 | ||
| 32 | 东煤场 | 颗粒物 | 封闭料场 | 封闭 | 2017.11 | ||
| 33 | 西煤场 | 颗粒物 | 封闭料场 | 封闭 | 2017.11 | ||
| 34 | 外购焦场 | 颗粒物 | 封闭料场 | 封闭 | 2017.11 | ||
| 35 | 1#转炉 | 颗粒物 | OG湿法除尘 | 新OG法 | 3.25×104m3/h | 二十二冶 | 2002.11 |
| 36 | 2#转炉 | 颗粒物 | OG湿法除尘 | 新OG法 | 3.25×104m3/h | 省冶建 | 1995.8 |
| 37 | 3#转炉 | 颗粒物 | OG湿法除尘 | 新OG法 | 3.25×104m3/h | 省冶建 | 1995.8 |
| 38 | 4#转炉 | 颗粒物 | OG湿法除尘 | 新OG法 | 3.25×104m3/h | 二十二冶 | 2005.8 |
| 39 | 1#2#转炉 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 60×104m3/h | 无锡市东方环境 | 2003.03 |
| 40 | 3#4#转炉 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 72×104m3/h | 无锡市东方环境 | 2006.03 |
| 41 | 2#精炼炉 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 15×104m3/h | 无锡市东方环境 | 2006.03 |
| 42 | 1#2#混铁炉 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 52×104m3/h | 无锡市东方环境 | 2006.03 |
| 43 | 3#混铁炉 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 25×104m3/h | 无锡市东方环境 | 2012.05.30 |
| 44 | 1#3#5#LF精炼炉 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 55×104m3/h | 无锡市东方环境 | 2011年1月 |
| 45 | 铁水预处理 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 48×104m3/h | 无锡市东方环境 | 2008.11.18 |
| 46 | 铁合金熔化炉 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 92×104m3/h | 无锡市东方环境 | 2011.4 |
| 47 | LF炉 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 16×104m3/h | 无锡市东方环境 | 2010.8 |
| 48 | AOD炉 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 56×104m3/h | 无锡市东方环境 | 2011.5 |
| 49 | 火焰切割机 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 12×104m3/h | 无锡市东方环境 | 2011.5 |
| 50 | 脱磷预处理 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 31×104m3/h | 无锡市东方环境 | 2011.5 |
| 51 | 1#焦炉 | 颗粒物、SO2、Nox | 脱硫+袋式除尘器+脱硝 | 干法脱硫+布袋过滤+SCR脱硝 | 20×104m3/h | 北京利德衡 | 2017.9 |
| 52 | 2#焦炉 | 颗粒物、SO2、Nox | 脱硫+袋式除尘器+脱硝 | 干法脱硫+布袋过滤+SCR脱硝 | 20×104m3/h | 北京利德衡 | 2017.9 |
| 53 | 焦炉推焦、装煤颗粒物 | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 布袋过滤 | 220000m3/h | 无锡能环所 | 2006.2 |
| 54 | 焦炉煤气 | 硫化氢 | 煤气脱硫塔 | HPF脱硫 | 90万吨煤配套 | 邢钢维检 | 2006.3.1 |
| 55 | 蒸氨废水 | 氨氮 | 蒸氨塔 | 蒸馏 | 90万吨煤配套 | 邢钢维检 | 2006.3.1 |
| 56 | 干熄焦颗粒物 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 布袋过滤 | 220000m3/h | 上海诺伊汉普 | 2011.7.8 |
| 57 | 焦炭筛分 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 布袋过滤 | 210000m3/h | 湖北江环 | 2011.7.8 |
上一篇:没有了!下一篇:废水污染防治设施台账[ 11-01 ]



