排放源点治污设施及执行标准
发布时间:2017年09月30日 点击数:
排放源点治污设施及执行标准
| 区域 | 排放源点 | 环保设施 | 排放口 | 污染物 | 现行执行标准值 | 执行标准 |
| 炼铁 | 180烧结机机头烟气 | 电除尘+脱硫设施+袋式除尘 | 180烧结机机头烟囱 | 颗粒物 | 40 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 |
| 二氧化硫 | 160 | DB13/ 2169-2015表2二氧化硫排放限值现有企业标准 | ||||
| 氮氧化物 | 300 | DB13/ 2169-2015表3氮氧化物排放限值特别排放限值 | ||||
| 氟化物 | 4 | DB13/ 2169-2015表4其他污染物排放限值特别排放限值 | ||||
| 二噁英类 | 0.5 | DB13/ 2169-2015表4其他污染物排放限值特别排放限值 | ||||
| 铅及其化合物 | 0.7 | DB13/ 2169-2015表4其他污染物排放限值特别排放限值 | ||||
| 198烧结机机头烟气 | 电除尘+脱硫设施+袋式除尘 | 198烧结机机头烟囱 | 颗粒物 | 40 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 二氧化硫 | 160 | DB13/ 2169-2015表2二氧化硫排放限值现有企业标准 | ||||
| 氮氧化物 | 300 | DB13/ 2169-2015表3氮氧化物排放限值特别排放限值 | ||||
| 氟化物 | 4 | DB13/ 2169-2015表4其他污染物排放限值特别排放限值 | ||||
| 二噁英类 | 0.5 | DB13/ 2169-2015表4其他污染物排放限值特别排放限值 | ||||
| 铅及其化合物 | 0.7 | DB13/ 2169-2015表4其他污染物排放限值特别排放限值 | ||||
| 烧结机破碎烟气 | 袋式除尘器 | 烧结机破碎烟囱 | 颗粒物 | 20 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 180机尾烟气 | 袋式除尘器 | 180机尾除尘器排口 | 颗粒物 | 20 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 180整粒烟气 | 袋式除尘器 | 180整粒除尘器排口 | 颗粒物 | 20 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 180成品烟气 | 袋式除尘器 | 180成品除尘器排口 | 颗粒物 | 20 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 198机尾烟气 | 袋式除尘器 | 198机尾除尘器排口 | 颗粒物 | 20 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 198配料烟气 | 袋式除尘器 | 198配料除尘器排口 | 颗粒物 | 20 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 198整粒烟气 | 袋式除尘器 | 198整粒除尘器排口 | 颗粒物 | 20 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 1高炉出铁场 | 袋式除尘器 | 1高炉出铁场除尘器排口 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 3高炉出铁场 | 袋式除尘器 | 3高炉出铁场除尘器排口 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 5高炉出铁场 | 袋式除尘器 | 5高炉出铁场除尘器排口 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 6高炉出铁场 | 袋式除尘器 | 6高炉出铁场除尘器排口 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 1#煤粉制备 | 袋式除尘器 | 1#煤粉制备除尘器排口 | 颗粒物 | 10 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 2#煤粉制备 | 袋式除尘器 | 2#煤粉除尘器排口 | 颗粒物 | 10 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 1高炉矿槽 | 袋式除尘器 | 1高炉矿槽除尘器排口 | 颗粒物 | 10 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 3高炉矿槽 | 袋式除尘器 | 3高炉矿槽除尘器排口 | 颗粒物 | 10 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 5高炉矿槽 | 袋式除尘器 | 5高炉矿槽除尘器排口 | 颗粒物 | 10 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 6高炉矿槽 | 袋式除尘器 | 6高炉矿槽除尘器排口 | 颗粒物 | 10 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 3#高炉转运站 | 袋式除尘器 | 3#高炉转运站除尘器排口 | 颗粒物 | 10 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 4#高炉转运站 | 袋式除尘器 | 4#高炉转运站除尘器排口 | 颗粒物 | 10 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 上焦 | 袋式除尘器 | 上焦除尘器排口 | 颗粒物 | 10 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 套筒窑 | 袋式除尘器 | 套筒窑除尘器排口 | 颗粒物 | 30 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 二氧化硫 | 80 | DB13/ 2169-2015表2二氧化硫排放限值现有企业标准 | ||||
| 氮氧化物 | 400 | DB13/ 2169-2015表3氮氧化物排放限值特别排放限值 | ||||
| 套筒窑成品仓 | 袋式除尘器 | 套筒窑成品仓除尘器 | 颗粒物 | 30 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值现有企业标准 | |
| 1#高炉热风炉 | 燃烧洁净煤气 | 1#高炉热风炉烟囱 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 二氧化硫 | 80 | DB13/ 2169-2015表2二氧化硫排放限值现有企业标准 | ||||
| 氮氧化物 | 300 | DB13/ 2169-2015表3氮氧化物排放限值特别排放限值 | ||||
| 3#高炉热风炉 | 燃烧洁净煤气 | 3#高炉热风炉烟囱 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 二氧化硫 | 80 | DB13/ 2169-2015表2二氧化硫排放限值现有企业标准 | ||||
| 氮氧化物 | 300 | DB13/ 2169-2015表3氮氧化物排放限值特别排放限值 | ||||
| 5#高炉热风炉 | 燃烧洁净煤气 | 5#高炉热风炉烟囱 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 二氧化硫 | 80 | DB13/ 2169-2015表2二氧化硫排放限值现有企业标准 | ||||
| 氮氧化物 | 300 | DB13/ 2169-2015表3氮氧化物排放限值特别排放限值 | ||||
| 6#高炉热风炉 | 燃烧洁净煤气 | 6#高炉热风炉烟囱 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 二氧化硫 | 80 | DB13/ 2169-2015表2二氧化硫排放限值现有企业标准 | ||||
| 氮氧化物 | 300 | DB13/ 2169-2015表3氮氧化物排放限值特别排放限值 | ||||
| 炼钢 | 1#转炉一次烟气 | 新OG及除尘 | 除尘器排口 | 颗粒物 | 50 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 |
| 2#转炉一次烟气 | 新OG及除尘 | 除尘器排口 | 颗粒物 | 50 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 3#转炉一次烟气 | 新OG及除尘 | 除尘器排口 | 颗粒物 | 50 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 4#转炉一次 | 新OG及除尘 | 除尘器排口 | 颗粒物 | 50 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 1、2#转炉二次 | 袋式除尘器 | 1、2#转炉二次除尘器排口 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 3、4#转炉二次 | 袋式除尘器 | 3、4#转炉二次除尘器排口 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 1、3、5精炼炉烟气 | 袋式除尘器 | 1、3、5#精炼除尘器排口 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 1、2#混铁炉烟气 | 袋式除尘器 | 1、2#混铁炉除尘器排口 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 3#混铁炉烟气 | 袋式除尘器 | 3#混铁炉除尘器排口 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 铁水处理 | 袋式除尘器 | 铁水处理除尘器排口 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 铁合金熔化炉 | 袋式除尘器 | 铁合金熔化炉除尘器排口 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| AOD炉 | 袋式除尘器 | AOD炉除尘器排口 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 脱磷处理 | 袋式除尘器 | 脱磷处理除尘器排口 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 火焰切割 | 袋式除尘器 | 火焰切割烟气除尘器排口 | 颗粒物 | 30 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 轧钢 | 1高线 | 燃用洁净煤气 | 1高线烟囱 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 |
| 二氧化硫 | 100 | DB13/ 2169-2015表2二氧化硫排放限值现有企业标准 | ||||
| 氮氧化物 | 300 | DB13/ 2169-2015表3氮氧化物排放限值特别排放限值 | ||||
| 2高线 | 燃用洁净煤气 | 2高线烟囱 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 二氧化硫 | 100 | DB13/ 2169-2015表2二氧化硫排放限值现有企业标准 | ||||
| 氮氧化物 | 300 | DB13/ 2169-2015表3氮氧化物排放限值特别排放限值 | ||||
| 3高线 | 燃用洁净煤气 | 3高线烟囱 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 二氧化硫 | 100 | DB13/ 2169-2015表2二氧化硫排放限值现有企业标准 | ||||
| 氮氧化物 | 300 | DB13/ 2169-2015表3氮氧化物排放限值特别排放限值 | ||||
| 4高线 | 燃用洁净煤气 | 4高线烟囱 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 二氧化硫 | 100 | DB13/ 2169-2015表2二氧化硫排放限值现有企业标准 | ||||
| 氮氧化物 | 300 | DB13/ 2169-2015表3氮氧化物排放限值特别排放限值 | ||||
| 5高线 | 燃用洁净煤气 | 5高线烟囱 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 二氧化硫 | 100 | DB13/ 2169-2015表2二氧化硫排放限值现有企业标准 | ||||
| 氮氧化物 | 300 | DB13/ 2169-2015表3氮氧化物排放限值特别排放限值 | ||||
| 1开坯 | 燃用洁净煤气 | 1开坯烟囱 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 二氧化硫 | 100 | DB13/ 2169-2015表2二氧化硫排放限值现有企业标准 | ||||
| 氮氧化物 | 300 | DB13/ 2169-2015表3氮氧化物排放限值特别排放限值 | ||||
| 2开坯 | 燃用洁净煤气 | 2开坯烟囱 | 颗粒物 | 15 | DB13/ 2169-2015表1颗粒物排放限值特别排放限值 | |
| 二氧化硫 | 100 | DB13/ 2169-2015表2二氧化硫排放限值现有企业标准 | ||||
| 氮氧化物 | 300 | DB13/ 2169-2015表3氮氧化物排放限值特别排放限值 | ||||
| 焦化 | 焦炭筛分 | 袋式除尘器 | 筛焦楼除尘器烟囱 | 颗粒物 | 15 | GB 16171-2012表6大气污染物特别排放限值 |
| 焦化地面站 | 袋式除尘器 | 焦化地面站除尘器排口 | 颗粒物 | 30 | GB 16171-2012表6大气污染物特别排放限值 | |
| 二氧化硫 | 30 | GB 16171-2012表6大气污染物特别排放限值 | ||||
| 苯并芘 | 0.3μg/m³ | GB 16171-2012表6大气污染物特别排放限值 | ||||
| 1#焦炉 | 袋式除尘器 | 1#焦炉烟囱 | 颗粒物 | 15 | GB 16171-2012表6大气污染物特别排放限值 | |
| 脱硫设施 | 二氧化硫 | 30 | GB 16171-2012表6大气污染物特别排放限值 | |||
| 脱硝设施 | 氮氧化物 | 150 | GB 16171-2012表6大气污染物特别排放限值 | |||
| 2#焦炉废气 | 袋式除尘器 | 2#焦炉烟囱 | 颗粒物 | 15 | GB 16171-2012表6大气污染物特别排放限值 | |
| 脱硫设施 | 二氧化硫 | 30 | GB 16171-2012表6大气污染物特别排放限值 | |||
| 脱硝设施 | 氮氧化物 | 150 | GB 16171-2012表6大气污染物特别排放限值 | |||
| 干熄焦 | 袋式除尘器 | 干熄焦除尘器排口 | 颗粒物 | 30 | GB 16171-2012表6大气污染物特别排放限值 | |
| 二氧化硫 | 80 | GB 16171-2012表6大气污染物特别排放限值 | ||||
| 粗苯管式炉 | 燃用洁净煤气 | 粗苯管式炉烟囱 | 颗粒物 | 15 | GB 16171-2012表6大气污染物特别排放限值 | |
| 二氧化硫 | 30 | GB 16171-2012表6大气污染物特别排放限值 | ||||
| 氮氧化物 | 150 | GB 16171-2012表6大气污染物特别排放限值 | ||||
| 脱硫再生塔 | 水洗+酸洗 | 脱硫再生塔排口 | 氨 | 10 | GB 16171-2012表6大气污染物特别排放限值 | |
| 硫化氢 | 1 | GB 16171-2012表6大气污染物特别排放限值 | ||||
| 动力 | 煤气发电 | 燃用洁净煤气 | 锅炉烟囱 | 颗粒物 | 10 | GB 13223-2011表1火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值 |
| 二氧化硫 | 100 | GB 13223-2011表1火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值 | ||||
| 氮氧化物 | 200 | GB 13223-2011表1火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值 | ||||
| 备注:单位㎎/m³ | ||||||
上一篇:重点监控污染源基本情况[ 02-23 ]下一篇:2018年1季度排污许可证执行报告[ 04-01 ]



