2017年10月份自行监测数据
发布时间:2017年11月01日 点击数:
废气自行监测数据报表
| 序号 | 污染源名称 | 监测项目 | 监测日期 | 监测值 | 执行标准限值 | ||
| 1 | 180m2烧结机机尾排气筒 | 颗粒物 | 10月13日 | 15 | 20 | ||
| 2 | 180m2烧结机整粒排气筒 | 颗粒物 | 10月13日 | 12 | 20 | ||
| 3 | 180m2烧结机成品仓排气筒 | 颗粒物 | 10月20日 | 14 | 20 | ||
| 4 | 烧结机破碎排气筒 | 颗粒物 | 10月13日 | 17 | 20 | ||
| 5 | 198m2烧结机机尾排气筒 | 颗粒物 | 10月11日 | 15 | 20 | ||
| 6 | 198m2烧结机配料排气筒 | 颗粒物 | 10月11日 | 9 | 20 | ||
| 7 | 198m2烧结机整粒排气筒 | 颗粒物 | 10月11日 | 16 | 20 | ||
| 8 | 1#焦炉排气筒 | 颗粒物 | 10月10日 | 10 | 15 | ||
| 9 | 2#焦炉排气筒 | 颗粒物 | 10月9日 | 12 | 15 | ||
| 10 | 焦化地面除尘站排气筒 | 颗粒物 | 10月9日 | 16 | 30 | ||
| 11 | 高炉3#转运站排气筒 | 颗粒物 | 10月18日 | 6 | 10 | ||
| 12 | 焦炭筛焦楼排气筒 | 颗粒物 | 10月13日 | 12 |
|
||
| 13 | 粗苯管式炉排气筒 | 颗粒物 | 10月19日 | 4 | 15 | ||
| 14 | 1#高炉矿槽排气筒 | 颗粒物 | 10月20日 | 7 | 10 | ||
| 15 | 3#高炉矿槽排气筒 | 颗粒物 | 10月9日 | 停 | 10 | ||
| 16 | 5#高炉矿槽排气筒 | 颗粒物 | 10月25日 | 8 | 10 | ||
| 17 | 6#高炉矿槽排气筒 | 颗粒物 | 10月25日 | 9 | 10 | ||
| 18 | 1#出铁场排气筒 | 颗粒物 | 10月23日 | 15 | 25 | ||
| 19 | 3#出铁场排气筒 | 颗粒物 | 10月9日 | 停 | 25 | ||
| 20 | 5#出铁场排气筒 | 颗粒物 | 10月23日 | 17 | 25 | ||
| 21 | 6#出铁场排气筒 | 颗粒物 | 10月26日 | 8 | 25 | ||
| 22 | 套筒窑排气筒 | 颗粒物 | 10月9日 | 大修 | 30 | ||
| 23 | 套筒窑成品仓排气筒 | 颗粒物 | 10月9日 | 大修 | 15 | ||
| 24 | 1#、2#转炉二次烟气除尘器排气筒 | 颗粒物 | 10月18日 | 9 | 15 | ||
| 25 | 3#、4#转炉二次烟气除尘器排气筒 | 颗粒物 | 10月25日 | 7 | 15 | ||
| 26 | 1#、2#混铁炉除尘器排气筒 | 颗粒物 | 10月25日 | 11 | 15 | ||
| 27 | 3#混铁炉烟气除尘器排气筒 | 颗粒物 | 10月27日 | 9 | 15 | ||
| 28 | 干熄焦排气筒 | 颗粒物 | 10月10日 | 26 | 30 | ||
| 29 | 6#高炉热风炉排气筒 | 颗粒物 | 10月23日 | 7 | 15 | ||
| 30 | 1#、3#、5#精炼炉排气筒 | 颗粒物 | 10月18日 | 8 | 15 | ||
| 31 | 脱磷处理排气筒 | 颗粒物 | 10月12日 | 11 | 15 | ||
| 32 | AOD炉排气筒 | 颗粒物 | 10月12日 | 12 | 15 | ||
| 33 | 铁合金熔化炉排气筒 | 颗粒物 | 10月9日 | 停 | 15 | ||
| 34 | 铁水预处理排气筒 | 颗粒物 | 10月26日 | 7 | 15 | ||
| 35 | 火焰切割排气筒 | 颗粒物 | 10月12日 | 10 | 30 | ||
| 36 | 自备电站锅炉1#排气筒 | 颗粒物 | 10月26日 | 7 | 10 | ||
| 37 | 1#高线加热炉排气筒 | 颗粒物 | 10月9日 | 停 | 15 | ||
| 38 | 2#高线加热炉排气筒 | 颗粒物 | 10月9日 | 停 | 15 | ||
| 39 | 3#高线加热炉排气筒 | 颗粒物 | 10月24日 | 9 | 15 | ||
| 40 | 4#高线加热炉排气筒 | 颗粒物 | 10月19日 | 10 | 15 | ||
| 41 | 5#高线加热炉排气筒 | 颗粒物 | 10月27日 | 6 | 15 | ||
| 42 | 1#开坯加热炉排气筒 | 颗粒物 | 10月19日 | 8 | 15 | ||
| 43 |
|
|
10月9日 | 停 | 15 | ||
| 44 | 上焦除尘器排气筒 | 颗粒物 | 10月20日 | 8 | 10 | ||
| 45 | 1#煤粉制备排气筒 | 颗粒物 | 10月30日 | 7 | 25 | ||
| 46 | 2#煤粉制备排气筒 | 颗粒物 | 10月30日 | 8 | 25 | ||
| 47 | 高炉4#转运站排气筒 | 颗粒物 | 10月26日 | 8 | 10 | ||
| 48 | 1#高炉热风炉排气筒 | 颗粒物 | 10月24日 | 8 | 15 | ||
| 49 | 3#高炉热风炉排气筒 | 颗粒物 | 10月9日 | 停 | 15 | ||
| 50 | 5#高炉热风炉排气筒 | 颗粒物 | 10月23日 | 9 | 15 | ||
| 51 | 自备电站锅炉2#排气筒 | 颗粒物 | 10月9日 | 停 | 10 |
水质自行监测数据报表-总排口
| 时 间 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 总氰化物(mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总铁 (mg/L) | 总铜 (mg/L) | 总锌 (mg/L) |
| 10月17日 | 7.37 | 36 | 30 | 0.012 | 0.02 | 0.316 | 1.36 | 3.44 | 0.02 | 1.69 | 0.17 | 0.01 | <0.05 |
| 标准 | 6~9 | 200 | 100 | 0.5 | 1.0 | 10 | 15 | 35 | 2.0 | 20 | 10 | 4.0 | 1.0 |
| 执行标准号 | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456 -2012) | ||||||||||||
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
水质自行监测数据报表-车间排口
| 序号 | 污染源名称 | 监测日期 | 总汞(mg/L) | 总镉(mg/L) | 总铬(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 总砷(mg/L) | 总镍(mg/L) | 达标情况 |
| 1 | 一高线冷却废水 | 10月17日 | 停产 | ||||||
| 2 | 二高线冷却废水 | 10月17日 | 停产 | ||||||
| 3 | 三高线冷却废水 | 10月17日 | <0.00001 | <0.05 | <0.004 | 0.019 | 0.006 | <0.05 | 达标 |
| 4 | 四高线冷却废水 | 10月17日 | <0.00001 | <0.05 | <0.004 | 0.023 | 0.006 | <0.05 | 达标 |
| 5 | 五高线冷却废水 | 10月17日 | <0.00001 | <0.05 | <0.004 | <0.0002 | 0.009 | <0.05 | 达标 |
| 6 | 2#开坯冷却废水 | 10月17日 | 停产 | ||||||
| 7 | 1#开坯冷却废水 | 和三高线冷却废水为同一排口 | |||||||
| 排放标准(mg/L) | 0.05 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | |||
| 检出限 | 0.00001/L | 0.05 | 0.004 | 0.0002 ug/L | 0.007 | 0.05 | |||
| 执行标准 | 《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456 -2012) | ||||||||
上一篇:2017年10月第四周废气监测周报[ 10-27 ]下一篇:2017年11月第一周废气监测周报[ 11-05 ]



