2017年9月份自行监测数据
发布时间:2017年10月01日 点击数:
废气自行监测数据报表
| 序号 | 污染源名称 | 监测项目 | 监测日期 | 监测值 | 执行标准限值 | ||
| 1 | 180m2烧结机机尾排气筒 | 颗粒物 | 9月12日 | 14 | 20 | ||
| 2 | 180m2烧结机整粒排气筒 | 颗粒物 | 9月12日 | 11 | 20 | ||
| 3 | 180m2烧结机成品仓排气筒 | 颗粒物 | 9月6日 | 16 | 20 | ||
| 4 | 烧结机破碎排气筒 | 颗粒物 | 9月5日 | 15 | 20 | ||
| 5 | 198m2烧结机机尾排气筒 | 颗粒物 | 9月6日 | 17 | 20 | ||
| 6 | 198m2烧结机配料排气筒 | 颗粒物 | 9月12日 | 8 | 20 | ||
| 7 | 198m2烧结机整粒排气筒 | 颗粒物 | 9月6日 | 14 | 20 | ||
| 8 | 1#焦炉排气筒 | 颗粒物 | 9月4日 | 16 | 30 | ||
| 9 | 2#焦炉排气筒 | 颗粒物 | 9月12日 | 11 | 30 | ||
| 10 | 焦化地面除尘站排气筒 | 颗粒物 | 9月4日 | 19 | 50 | ||
| 11 | 焦炭筛焦楼排气筒 | 颗粒物 | 9月15日 | 25 | 30 | ||
| 12 | 粗苯管式炉排气筒 | 颗粒物 | 9月15日 | 17 |
|
||
| 13 | 3#高炉转运站排气筒 | 颗粒物 | 9月27日 | 7 | 10 | ||
| 14 | 1#高炉矿槽排气筒 | 颗粒物 | 9月22日 | 6 | 10 | ||
| 15 | 3#高炉矿槽排气筒 | 颗粒物 | 9月7日 | 7 | 10 | ||
| 16 | 5#高炉矿槽排气筒 | 颗粒物 | 9月7日 | 6 | 10 | ||
| 17 | 6#高炉矿槽排气筒 | 颗粒物 | 9月13日 | 9 | 10 | ||
| 18 | 1#出铁场排气筒 | 颗粒物 | 9月13日 | 16 | 25 | ||
| 19 | 3#出铁场排气筒 | 颗粒物 | 9月13日 | 11 | 25 | ||
| 20 | 5#出铁场排气筒 | 颗粒物 | 9月13日 | 12 | 25 | ||
| 21 | 6#出铁场排气筒 | 颗粒物 | 9月14日 | 9 | 25 | ||
| 22 | 套筒窑排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 30 | |||
| 23 | 套筒窑成品仓排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 20 | |||
| 24 | 1#、2#转炉二次烟气除尘器排气筒 | 颗粒物 | 9月8日 | 10 | 15 | ||
| 25 | 3#、4#转炉二次烟气除尘器排气筒 | 颗粒物 | 9月18日 | 10 | 15 | ||
| 26 | 1#、2#混铁炉除尘器排气筒 | 颗粒物 | 9月8日 | 13 | 15 | ||
| 27 | 3#混铁炉烟气除尘器排气筒 | 颗粒物 | 9月14日 | 10 | 15 | ||
| 28 | 干熄焦排气筒 | 颗粒物 | 9月5日 | 33 | 50 | ||
| 29 | 6#高炉热风炉排气筒 | 颗粒物 | 9月14日 | 9 | 15 | ||
| 30 | 1#、3#、5#精炼炉排气筒 | 颗粒物 | 9月18日 | 9 | 15 | ||
| 31 | 脱磷处理排气筒 | 颗粒物 | 9月11日 | 13 | 15 | ||
| 32 | AOD炉排气筒 | 颗粒物 | 9月11日 | 11 | 15 | ||
| 33 | 铁合金熔化炉排气筒 | 颗粒物 | 停产 | 15 | |||
| 34 | 铁水预处理排气筒 | 颗粒物 | 9月25日 | 7 | 15 | ||
| 35 | 火焰切割排气筒 | 颗粒物 | 9月11日 | 9 | 30 | ||
| 36 | 自备电站锅炉1#排气筒 | 颗粒物 | 9月26日 | 6 | 10 | ||
| 37 | 1#高线加热炉排气筒 | 颗粒物 | 9月15日 | 6 | 15 | ||
| 38 | 2#高线加热炉排气筒 | 颗粒物 | 9月15日 | 13 | 15 | ||
| 39 | 3#高线加热炉排气筒 | 颗粒物 | 9月15日 | 10 | 15 | ||
| 40 | 4#高线加热炉排气筒 | 颗粒物 | 9月14日 | 11 | 15 | ||
| 41 | 5#高线加热炉排气筒 | 颗粒物 | 9月14日 | 7 | 15 | ||
| 42 | 1#开坯加热炉排气筒 | 颗粒物 | 9月21日 | 5 | 15 | ||
| 43 |
|
|
9月21日 | 7 | 15 | ||
| 44 | 上焦除尘器排气筒 | 颗粒物 | 9月7日 | 8 | 10 | ||
| 45 | 1#煤粉制备排气筒 | 颗粒物 | 9月7日 | 4 | 10 | ||
| 46 | 2#煤粉制备排气筒 | 颗粒物 | 9月7日 | 6 | 10 | ||
| 47 | 4#高炉转运站排气筒 | 颗粒物 | 9月28日 | 8 | 10 | ||
| 48 | 1#高炉热风炉排气筒 | 颗粒物 | 9月28日 | 8 | 15 | ||
| 49 | 3#高炉热风炉排气筒 | 颗粒物 | 9月11日 | 6 | 15 | ||
| 50 | 5#高炉热风炉排气筒 | 颗粒物 | 9月11日 | 11 | 15 | ||
| 51 | 自备电站锅炉2#排气筒 | 颗粒物 | 9月26日 | 5 | 10 | ||
| 52 | 198m2烧结机机头排气筒 | 颗粒物 | 自动监测 | 铅一季度一次 | 20 | ||
| 53 | 180m2烧结机机头排气筒 | 颗粒物 | 20 |
水质自行监测数据报表
| 时 间 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 总氰化物(mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总铁 (mg/L) | 总铜 (mg/L) | 总锌 (mg/L) |
| 9月25日 | 7.63 | 37 | 28 | 0.013 | 0.004 | 0.308 | 1.13 | 4.01 | 0.09 | 1.11 | 0.06 | <0.01 | <0.05 |
| 标准 | 6~9 | 200 | 100 | 0.5 | 1.0 | 10 | 15 | 35 | 2.0 | 20 | 10 | 4.0 | 1.0 |
| 执行标准号 | GB13456-2012 | ||||||||||||
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
上一篇:2017年9月第五周废气监测周报[ 09-30 ]下一篇:2017年10月第一周废气监测周报[ 10-07 ]



