2017年7月份自行监测数据
发布时间:2017年07月31日 点击数:
废气自行监测数据报表
| 序号 | 污染源名称 | 监测项目 | 监测日期 | 监测值 | 执行标准限值 | |
| 1 | 180m2烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 7月7日 | 15 | 20 | |
| 2 | 180m2烧结机整粒废气 | 颗粒物 | 7月7日 | 13 | 20 | |
| 3 | 180m2烧结机成品仓废气 | 颗粒物 | 7月20日 | 18 | 20 | |
| 4 | 烧结机破碎废气 | 颗粒物 | 7月7日 | 18 | 20 | |
| 5 | 198m2烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 7月10日 | 14 | 20 | |
| 6 | 198m2烧结机配料废气 | 颗粒物 | 7月10日 | 17 | 20 | |
| 7 | 198m2烧结机整粒废气 | 颗粒物 | 7月10日 | 12 | 20 | |
| 8 | 1#焦炉废气 | 颗粒物 | 7月5日 | 18 | 30 | |
| 9 | 2#焦炉废气 | 颗粒物 | 7月6日 | 16 | 30 | |
| 10 | 焦炉地面除尘站废气 | 颗粒物 | 7月6日 | 20 | 50 | |
| 11 | 焦炭筛分废气 | 颗粒物 | 7月25日 | 15 | 30 | |
| 12 | 粗苯管式炉 | 颗粒物 | 7月26日 | 8 |
|
|
| 13 | 高炉转运废气 | 颗粒物 | 7月26日 | 7 | 10 | |
| 14 | 1#高炉矿槽废气 | 颗粒物 | 7月25日 | 7 | 10 | |
| 15 | 3#高炉矿槽废气 | 颗粒物 | 7月21日 | 9 | 10 | |
| 16 | 5#高炉矿槽废气 | 颗粒物 | 7月21日 | 8 | 10 | |
| 17 | 6#高炉矿槽废气 | 颗粒物 | 7月26日 | 9 | 10 | |
| 18 | 1#出铁场废气 | 颗粒物 | 7月14日 | 18 | 25 | |
| 19 | 3#出铁场废气 | 颗粒物 | 7月14日 | 15 | 25 | |
| 20 | 5#出铁场废气 | 颗粒物 | 7月14日 | 16 | 25 | |
| 21 | 6#出铁场废气 | 颗粒物 | 7月12日 | 13 | 25 | |
| 22 | 套筒窑废气 | 颗粒物 | 7月17日 | 16 | 30 | |
| 23 | 套筒窑成品仓废气 | 颗粒物 | 7月17日 | 12 | 20 | |
| 24 | 1#、2#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 7月13日 | 16 | 15 | |
| 25 | 3#、4#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 7月11日 | 13 | 15 | |
| 26 | 1#混铁炉烟气 | 颗粒物 | 7月11日 | 13 | 15 | |
| 27 | 2#混铁炉烟气 | 颗粒物 | 7月11日 | 10 | 15 | |
| 28 | 干熄焦废气 | 颗粒物 | 7月5日 | 25 | 50 | |
| 29 | 高炉热风炉废气 | 颗粒物 | 7月12日 | 11 | 15 | |
| 30 | 1、3、5精炼炉废气 | 颗粒物 | 7月13日 | 11 | 15 | |
| 31 | 脱磷处理废气 | 颗粒物 | 7月4日 | 10 | 15 | |
| 32 | AOD炉废气 | 颗粒物 | 7月4日 | 13 | 15 | |
| 33 | 铁合金熔化炉废气 | 颗粒物 | 7月5日 | 6 | 15 | |
| 34 | 铁水预处理烟气 | 颗粒物 | 7月12日 | 10 | 15 | |
| 35 | 火焰切割废气 | 颗粒物 | 7月4日 | 9 | 30 | |
| 36 | 动力烟囱废气 | 颗粒物 | 7月17日 | 6 | 10 | |
| 37 | 一高线加热炉废气 | 颗粒物 | 7月21日 | 11 | 15 | |
| 38 | 二高线加热炉废气 | 颗粒物 | 7月21日 | 9 | 15 | |
| 39 | 三高线加热炉废气 | 颗粒物 | 7月21日 | 10 | 15 | |
| 40 | 四高线加热炉废气 | 颗粒物 | 7月18日 | 7 | 15 | |
| 41 | 五高线加热炉废气 | 颗粒物 | 7月18日 | 8 | 15 | |
| 42 | 1#开坯加热炉废气 | 颗粒物 | 7月18日 | 12 | 15 | |
| 43 | 2#开坯加热炉废气 |
|
7月18日 | 9 | 15 |
水质自行监测数据报表
| 时 间 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 总氰化物(mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总铁 (mg/L) | 总铜 (mg/L) | 总锌 (mg/L) |
| 7月25日 | 7.31 | 34.0 | 31 | 0.013 | 0.016 | 0.231 | 1.19 | 3.17 | 0.19 | 1.79 | <0.03 | 0.01 | 0.07 |
| 标准 | 6~9 | 200 | 100 | 0.5 | 1.0 | 10 | 15 | 35 | 2.0 | 20 | 10 | 4.0 | 1.0 |
| 执行标准号 | GB13456-2012 | ||||||||||||
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
上一篇:2017年7月第五周废气监测周报[ 07-30 ]下一篇:2017年8月第一周废气监测周报[ 08-06 ]



