2017年3月第四周废气监测周报
发布时间:2017年03月24日 点击数:
| 编号 | 采样点 | 监测项目 | 监测时间 | 出口浓度(mg/m3) | 标准(mg/m3) | 执行标准号 | 达标情况 |
| 1 | 1#焦炉废气 | 二氧化硫 | 3月24日 | 23 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 299 | 500 | 达标 | ||||
| 2 | 2#焦炉废气 | 二氧化硫 | 3月24日 | 21 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 199 | 500 | 达标 | ||||
| 3 | 焦化装煤、推焦地面除尘站 | 二氧化硫 | 3月24日 | <15 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 4 | 套筒窑除尘器废气 | 二氧化硫 | 3月24日 | 40 | 80 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 44 | 400 | 达标 | ||||
| 5 | 干熄焦废气 | 二氧化硫 | 3月24日 | <15 | 100 | GB16171-2012 | 达标 |
| 6 | 高炉热风炉废气 | 二氧化硫 | 3月24日 | 19 | 80 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 54 | 300 | 达标 | ||||
| 7 | 动力锅炉废气 | 二氧化硫 | 3月24日 | 33 | 100 | GB13223-2011 | 达标 |
| 氮氧化物 | 14 | 200 | 达标 | ||||
| 8 | 1#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 3月23日 | 41 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 134 | 300 | 达标 | ||||
| 9 | 2#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 2月23日 | 33 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 135 | 300 | 达标 | ||||
| 10 | 3#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 2月23日 | 60 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 121 | 300 | 达标 | ||||
| 11 | 4#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 2月23日 | <15 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 88 | 300 | 达标 | ||||
| 12 | 5#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 2月23日 | 44 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 102 | 300 | 达标 | ||||
| 13 | 1#开坯加热炉废气 | 二氧化硫 | 2月23日 | <15 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 90 | 300 | 达标 | ||||
| 14 | 2#开坯加热炉废气 | 二氧化硫 | 2月23日 | 30 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 119 | 300 | 达标 | ||||
| 15 | 粗苯管式炉 | 二氧化硫 | 2月23日 | 34 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 28 | 300 | 达标 |
上一篇:2017年3月第三周废气监测周报[ 03-19 ]下一篇:2017年3月份自行监测数据[ 03-31 ]



