2017年2月份自行监测数据
  发布时间:2017年02月25日 点击数:

废气自行监测数据报表

序号 污染源名称 监测项目 监测日期 监测值 执行标准限值
1 180m2烧结机机尾废气 颗粒物 2月7日 15 30
2 180m2烧结机整粒废气 颗粒物 2月7日 11 30
3 180m2烧结机成品仓废气 颗粒物 2月16日 23 30
4 烧结机破碎废气 颗粒物 2月7日 17 30
5 198m2烧结机机尾废气 颗粒物 2月3日 14 30
6 198m2烧结机配料废气 颗粒物 2月3日 11 30
7 198m2烧结机整粒废气 颗粒物 2月3日 16 30
8 1#焦炉废气 颗粒物 2月14日 16 30
9 2#焦炉废气 颗粒物 2月9日 16 30
10 焦炉地面除尘站废气 颗粒物 2月9日 18 50
11 焦炭筛分废气 颗粒物 2月20日 20 30
12 粗苯管式炉 颗粒物 2月20日 15
30
13 高炉转运废气 颗粒物 2月16日 15 30
14 1#高炉矿槽废气 颗粒物 2月20日 19 25
15 3#高炉矿槽废气 颗粒物 2月8日 14 25
16 5#高炉矿槽废气 颗粒物 2月8日 13 25
17 6#高炉矿槽废气 颗粒物 2月15日 17 25
18 1#出铁场废气 颗粒物 2月17日 17 25
19 3#出铁场废气 颗粒物 2月17日 12 25
20 5#出铁场废气 颗粒物 2月17日 15 25
21 6#出铁场废气 颗粒物 2月15日 15 25
22 套筒窑废气 颗粒物 2月10日 24 20
23 套筒窑成品仓废气 颗粒物 2月10日 10 30
24 1#、2#转炉二次烟气 颗粒物 2月6日 17 20
25 3#、4#转炉二次烟气 颗粒物 2月21日 10 20
26 1#混铁炉烟气 颗粒物 2月6日 19 20
27 2#混铁炉烟气 颗粒物 2月6日 14 20
28 干熄焦废气 颗粒物 2月9日 27 50
29 高炉热风炉废气 颗粒物 2月10日 13 20
30 1、3、5精炼炉废气 颗粒物 2月21日 11 20
31 脱磷处理废气 颗粒物 2月13日 12 20
32 AOD炉废气 颗粒物 2月13日 14 20
33 铁合金熔化炉废气 颗粒物 2月10日 7 20
34 铁水预处理烟气 颗粒物 2月15日 12 20
35 火焰切割废气 颗粒物 2月13日 10 30
36 动力烟囱废气 颗粒物 2月24日 6 10
37 一高线加热炉废气 颗粒物 2月23日 12 20
38 二高线加热炉废气 颗粒物 2月23日 16 20
39 三高线加热炉废气 颗粒物 2月23日 9 20
40 四高线加热炉废气 颗粒物 2月23日 10 20
41 五高线加热炉废气 颗粒物 2月24日 10 20
42 1#开坯加热炉废气 颗粒物 2月24日 7 20
43 2#开坯加热炉废气 颗粒物 2月23日 8 20

水质自行监测数据报表

时 间  PH COD (mg/L) 悬浮物(mg/L) 总氰化物(mg/L) 挥发酚     (mg/L) 石油类      (mg/L)     氨氮     (mg/L)     总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 氟化物(mg/L) 总铁 (mg/L) 总铜  (mg/L) 总锌 (mg/L)    
2月24日 7.25 39.3 25 0.012 0.008 0.280 2.02 4.01 0.37 1.52 0.06 0.01 0.04
标准 6~9 200 100 0.5 1.0 10 15 35 2.0 20 10 4.0 1.0
执行标准号 GB13456-2012
达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标