2017年1月第三周废气监测周报
发布时间:2017年01月19日 点击数:
| 编号 | 采样点 | 监测项目 | 监测时间 | 出口浓度(mg/m3) | 标准(mg/m3) | 执行标准号 | 达标情况 |
| 1 | 1#焦炉废气 | 二氧化硫 | 1月18日 | <15 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 244 | 500 | 达标 | ||||
| 2 | 2#焦炉废气 | 二氧化硫 | 1月18日 | 37 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 231 | 500 | 达标 | ||||
| 3 | 焦化装煤、推焦地面除尘站 | 二氧化硫 | 1月18日 | <15 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 4 | 套筒窑除尘器废气 | 二氧化硫 | 1月18日 | <15 | 80 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 180 | 400 | 达标 | ||||
| 5 | 干熄焦废气 | 二氧化硫 | 1月18日 | 44 | 100 | GB16171-2012 | 达标 |
| 4 | 高炉热风炉废气 | 二氧化硫 | 1月18日 | <15 | 80 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 22 | 300 | 达标 | ||||
| 7 | 动力锅炉废气 | 二氧化硫 | 1月18日 | <15 | 100 | GB13223-2011 | 达标 |
| 氮氧化物 | 16 | 200 | 达标 | ||||
| 8 | 1#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 1月17日 | 42 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 189 | 300 | 达标 | ||||
| 9 | 2#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 1月17日 | 22 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 190 | 300 | 达标 | ||||
| 10 | 3#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 1月17日 | 37 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 166 | 300 | 达标 | ||||
| 11 | 4#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 1月17日 | <15 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 89 | 300 | 达标 | ||||
| 12 | 5#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 1月17日 | 27 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 44 | 300 | 达标 | ||||
| 13 | 1#开坯加热炉废气 | 二氧化硫 | 1月17日 | <15 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 37 | 300 | 达标 | ||||
| 14 | 2#开坯加热炉废气 | 二氧化硫 | 1月17日 | 49 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 139 | 300 | 达标 | ||||
| 15 | 粗苯管式炉 | 二氧化硫 | 1月17日 | <15 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 21 | 300 | 达标 |
上一篇:2017年1月第二周废气监测周报[ 01-12 ]下一篇:2017年1月第四周废气监测周报[ 01-25 ]



