2016年12月份自行监测数据
发布时间:2016年12月31日 点击数:
废气自行监测数据报表
| 序号 | 污染源名称 | 监测项目 | 监测日期 | 监测值 | 执行标准限值 |
| 1 | 180m2烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 12月27日 | 检修 | 30 |
| 2 | 180m2烧结机整粒废气 | 颗粒物 | 12月27日 | 检修 | 30 |
| 3 | 180m2烧结机成品仓废气 | 颗粒物 | 12月16日 | 24 | 30 |
| 4 | 烧结机破碎废气 | 颗粒物 | 12月16日 | 16 | 30 |
| 5 | 198m2烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 12月1日 | 15 | 30 |
| 6 | 198m2烧结机配料废气 | 颗粒物 | 12月1日 | 13 | 30 |
| 7 | 198m2烧结机整粒废气 | 颗粒物 | 12月1日 | 7 | 30 |
| 8 | 1#焦炉废气 | 颗粒物 | 12月15日 | 17 | 30 |
| 9 | 2#焦炉废气 | 颗粒物 | 12月6日 | 14 | 30 |
| 10 | 焦炉地面除尘站废气 | 颗粒物 | 12月6日 | 17 | 50 |
| 11 | 焦炭转运废气 | 颗粒物 | 12月6日 | 11 | 30 |
| 12 | 焦炭筛分废气 | 颗粒物 | 12月21日 | 18 | 30 |
| 13 | 1#高炉矿槽废气 | 颗粒物 | 12月27日 | 23 | 25 |
| 14 | 3#高炉矿槽废气 | 颗粒物 | 12月9日 | 12 | 25 |
| 15 | 5#高炉矿槽废气 | 颗粒物 | 12月9日 | 15 | 25 |
| 16 | 6#高炉矿槽废气 | 颗粒物 | 12月14日 | 18 | 25 |
| 17 | 1#出铁场废气 | 颗粒物 | 12月20日 | 19 | 25 |
| 18 | 3#出铁场废气 | 颗粒物 | 12月20日 | 12 | 25 |
| 19 | 5#出铁场废气 | 颗粒物 | 12月20日 | 17 | 25 |
| 20 | 6#出铁场废气 | 颗粒物 | 12月14日 | 13 | 25 |
| 21 | 套筒窑废气 | 颗粒物 | 12月7日 | 9 | 20 |
| 22 | 套筒窑成品仓废气 | 颗粒物 | 12月7日 | 11 | 30 |
| 23 | 1#、2#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 12月8日 | 15 | 20 |
| 24 | 3#、4#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 12月12日 | 12 | 20 |
| 25 | 1#混铁炉烟气 | 颗粒物 | 12月8日 | 16 | 20 |
| 26 | 2#混铁炉烟气 | 颗粒物 | 12月8日 | 13 | 20 |
| 27 | 干熄焦废气 | 颗粒物 | 12月15日 | 26 | 50 |
| 28 | 高炉热风炉废气 | 颗粒物 | 12月7日 | 14 | 20 |
| 29 | 1、3、5精炼炉废气 | 颗粒物 | 12月12日 | 11 | 20 |
| 30 | 脱磷处理废气 | 颗粒物 | 12月5日 | 14 | 20 |
| 31 | AOD炉废气 | 颗粒物 | 12月5日 | 15 | 20 |
| 32 | 铁合金熔化炉废气 | 颗粒物 | 12月5日 | 10 | 20 |
| 33 | 铁水预处理烟气 | 颗粒物 | 12月14日 | 10 | 20 |
| 34 | 火焰切割废气 | 颗粒物 | 12月5日 | 11 | 30 |
| 35 | 动力烟囱废气 | 颗粒物 | 12月23日 | 7 | 10 |
| 36 | 一高线加热炉废气 | 颗粒物 | 12月19日 | 16 | 20 |
| 37 | 二高线加热炉废气 | 颗粒物 | 12月19日 | 12 | 20 |
| 38 | 三高线加热炉废气 | 颗粒物 | 12月20日 | 9 | 20 |
| 39 | 四高线加热炉废气 | 颗粒物 | 12月20日 | 14 | 20 |
| 40 | 五高线加热炉废气 | 颗粒物 | 12月20日 | 10 | 20 |
| 41 | 1#开坯加热炉废气 | 颗粒物 | 12月19日 | 7 | 20 |
| 42 | 2#开坯加热炉废气 | 颗粒物 | 12月19日 | 14 | 20 |
水质自行监测数据报表
| 时 间 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 总氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总铁 (mg/L) | 总铜(mg/L) | 总锌(mg/L) |
| 12月30日 | 7.20 | 32.7 | 31 | 0.007 | 0.012 | 0.027 | 2.48 | 4.12 | 0.31 | 2.10 | 0.05 | 0.01 | 未检出 |
| 标准 | 6~9 | 200 | 100 | 0.5 | 1.0 | 10 | 15 | 35 | 2.0 | 20 | 10 | 4.0 | 1.0 |
| 执行标准号 | GB13456-2012 | ||||||||||||
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
上一篇:2016年12月第六周废气监测周报[ 12-31 ]下一篇:2016年4季度噪声自行监测数据[ 12-30 ]



