2016年10月份自行监测数据
发布时间:2016年11月01日 点击数:
废气自行监测数据报表
| 序号 | 污染源名称 | 监测项目 | 监测日期 | 监测值 | 执行标准限值 | |
| 1 | 180m2烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 10月9日 | 13 | 30 | |
| 2 | 180m2烧结机整粒废气 | 颗粒物 | 10月9日 | 12 | 30 | |
| 3 | 180m2烧结机成品仓废气 | 颗粒物 | 10月25日 | 25 | 30 | |
| 4 | 烧结机破碎废气 | 颗粒物 | 10月9日 | 18 | 30 | |
| 5 | 198m2烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 10月8日 | 13 | 30 | |
| 6 | 198m2烧结机配料废气 | 颗粒物 | 10月8日 | 15 | 30 | |
| 7 | 198m2烧结机整粒废气 | 颗粒物 | 10月8日 | 10 | 30 | |
| 8 | 1#焦炉废气 | 颗粒物 | 10月17日 | 22 | 30 | |
| 9 | 2#焦炉废气 | 颗粒物 | 10月12日 | 15 | 30 | |
| 10 | 焦炉地面除尘站废气 | 颗粒物 | 10月12日 | 19 | 50 | |
| 11 | 焦炭转运废气 | 颗粒物 | 10月12日 | 9 | 30 | |
| 12 | 焦炭筛分废气 | 颗粒物 | 10月24日 |
|
30 | |
| 13 | 1#高炉矿槽废气 | 颗粒物 | 10月24日 | 22 | 25 | |
| 14 | 3#高炉矿槽废气 | 颗粒物 | 10月14日 | 14 | 25 | |
| 15 | 5#高炉矿槽废气 | 颗粒物 | 10月14日 | 13 | 25 | |
| 16 | 6#高炉矿槽废气 | 颗粒物 | 10月19日 | 13 | 25 | |
| 17 | 1#出铁场废气 | 颗粒物 | 10月21日 | 18 | 25 | |
| 18 | 3#出铁场废气 | 颗粒物 | 10月21日 | 13 | 25 | |
| 19 | 5#出铁场废气 | 颗粒物 | 10月21日 | 15 | 25 | |
| 20 | 6#出铁场废气 | 颗粒物 | 10月19日 | 11 | 25 | |
| 21 | 套筒窑废气 | 颗粒物 | 10月13日 | 10 | 20 | |
| 22 | 套筒窑成品仓废气 | 颗粒物 | 10月13日 | 9 | 30 | |
| 23 | 1#、2#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 10月11日 | 14 | 20 | |
| 24 | 3#、4#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 10月20日 | 13 | 20 | |
| 25 | 1#混铁炉烟气 | 颗粒物 | 10月11日 | 13 | 20 | |
| 26 | 2#混铁炉烟气 | 颗粒物 | 10月11日 | 18 | 20 | |
| 27 | 干熄焦废气 | 颗粒物 | 10月17日 | 38 | 50 | |
| 28 | 高炉热风炉废气 | 颗粒物 | 10月13日 | 10 | 20 | |
| 29 | 1、3、5精炼炉废气 | 颗粒物 | 10月20日 | 12 | 20 | |
| 30 | 脱磷处理废气 | 颗粒物 | 10月18日 | 15 | 20 | |
| 31 | AOD炉废气 | 颗粒物 | 10月18日 | 18 | 20 | |
| 32 | 铁合金熔化炉废气 | 颗粒物 | 10月18日 | 12 | 20 | |
| 33 | 铁水预处理烟气 | 颗粒物 | 10月19日 | 11 | 20 | |
| 34 | 火焰切割废气 | 颗粒物 | 10月18日 | 12 | 30 | |
| 35 | 动力烟囱废气 | 颗粒物 | 10月10日 | 8 | 10 | |
| 36 | 一高线加热炉废气 | 颗粒物 | 10月25日 | 11 | 20 | |
| 37 | 二高线加热炉废气 | 颗粒物 | 10月25日 | 6 | 20 | |
| 38 | 三高线加热炉废气 | 颗粒物 | 10月25日 | 12 | 20 | |
| 39 | 四高线加热炉废气 | 颗粒物 | 10月26日 | 8 | 20 | |
| 40 | 五高线加热炉废气 | 颗粒物 | 10月26日 | 16 | 20 | |
| 41 | 1#开坯加热炉废气 | 颗粒物 | 10月26日 | 13 | 20 | |
| 42 | 2#开坯加热炉废气 | 颗粒物 | 10月26日 | 16 | 20 |
水质自行监测数据报表
| 时 间 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 总氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总铁 (mg/L) | 总铜(mg/L) | 总锌(mg/L) |
| 10月31日 | 7.26 | 42.8 | 33 | 0.011 | 0.012 | 0.284 | 2.49 | 4.11 | 0.40 | 2.11 | 0.07 | 未检出 | 0.07 |
| 标准 | 6~9 | 200 | 100 | 0.5 | 1.0 | 10 | 15 | 35 | 2.0 | 20 | 10 | 4.0 | 1.0 |
| 执行标准号 | GB13456-2012 | ||||||||||||
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
上一篇:2016年一季度国家重点监控企业监督性监测报告[ 04-01 ]下一篇:2016年11月第一周废气监测周报[ 11-04 ]



