2016年10月第四周废气监测周报
发布时间:2016年10月26日 点击数:
| 编号 | 采样点 | 监测项目 | 监测时间 | 出口浓度(mg/m3) | 标准(mg/m3) | 执行标准号 | 达标情况 |
| 1 | 1#焦炉废气 | 二氧化硫 | 10月24日 | 24 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 240 | 500 | 达标 | ||||
| 2 | 2#焦炉废气 | 二氧化硫 | 10月24日 | 31 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 235 | 500 | 达标 | ||||
| 3 | 焦化装煤、推焦地面除尘站 | 二氧化硫 | 10月24日 | <15 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 4 | 套筒窑除尘器废气 | 二氧化硫 | 10月24日 | <15 | 80 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 177 | 400 | 达标 | ||||
| 5 | 干熄焦废气 | 二氧化硫 | 10月24日 | 39 | 100 | GB16171-2012 | 达标 |
| 6 | 高炉热风炉废气 | 二氧化硫 | 10月24日 | 20 | 80 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 10 | 300 | 达标 | ||||
| 7 | 动力锅炉废气 | 二氧化硫 | 10月24日 | 44 | 100 | GB13223-2011 | 达标 |
| 氮氧化物 | 15 | 200 | 达标 | ||||
| 8 | 1#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 10月25日 | 37 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 183 | 300 | 达标 | ||||
| 9 | 2#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 10月25日 | 65 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 160 | 300 | 达标 | ||||
| 10 | 3#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 10月25日 | 46 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 188 | 300 | 达标 | ||||
| 11 | 4#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 10月25日 | 31 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 64 | 300 | 达标 | ||||
| 12 | 5#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 10月25日 | 20 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 144 | 300 | 达标 | ||||
| 13 | 1#开坯加热炉废气 | 二氧化硫 | 10月25日 | <15 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 50 | 300 | 达标 | ||||
| 14 | 2#开坯加热炉废气 | 二氧化硫 | 10月25日 | 29 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 139 | 300 | 达标 |
上一篇:2016年10月第三周废气监测周报[ 10-19 ]下一篇:2016年一季度国家重点监控企业监督性监测报告[ 04-01 ]



