2016年8月份自行监测数据
  发布时间:2016年09月01日 点击数:

废气自行监测数据报表

序号 污染源名称 监测项目 监测日期 监测值 执行标准限值 标准名称
1 180m2烧结机机尾废气 颗粒物 8月4日 16 30 钢铁工业大气污染物排放标准DB13/2169-2015
2 180m2烧结机整粒废气 颗粒物 8月4日 14
3 180m2烧结机成品仓废气 颗粒物 8月17日 25
4 烧结机破碎废气 颗粒物 8月17日 17
5 198m2烧结机机尾废气 颗粒物 8月1日 15
6 198m2烧结机配料废气 颗粒物 8月1日 17
7 198m2烧结机整粒废气 颗粒物 8月1日 10
8 1#高炉矿槽废气 颗粒物 8月10日 20 25
9 3#高炉矿槽废气 颗粒物 8月8日 13
10 5#高炉矿槽废气 颗粒物 8月8日 14
11 6#高炉矿槽废气 颗粒物 8月29日 15
12 1#出铁场废气 颗粒物 8月12日
17
13 3#出铁场废气 颗粒物 8月12日 12
14 5#出铁场废气 颗粒物 8月29日 14
15 6#出铁场废气 颗粒物 8月26日 16
16 套筒窑废气 颗粒物 8月5日 8 30
17 套筒窑成品仓废气 颗粒物 8月5日 9 20
18 高炉热风炉废气 颗粒物 8月5日 11 20
19 1#、2#转炉二次烟气 颗粒物 8月9日 15 20
20 3#、4#转炉二次烟气 颗粒物 8月11日 14
21 1#混铁炉烟气 颗粒物 8月9日 18
22 2#混铁炉烟气 颗粒物 8月9日 14
23 1、3、5精炼炉废气 颗粒物 8月11日 15
24 脱磷处理废气 颗粒物 8月22日 14
25 AOD炉废气 颗粒物 8月22日 14
26 铁合金熔化炉废气 颗粒物 8月3日 16
27 铁水预处理烟气 颗粒物 8月26日 10
28 火焰切割废气 颗粒物 8月22日 13 30
29 一高线加热炉废气 颗粒物 8月25日 8 20
30 二高线加热炉废气 颗粒物 8月25日 12 20
31 三高线加热炉废气 颗粒物 8月25日 10 20
32 四高线加热炉废气 颗粒物 8月26日 7 20
33 五高线加热炉废气 颗粒物 8月26日 11 20
34 1#开坯加热炉废气 颗粒物 8月26日 10 20
35 2#开坯加热炉废气 颗粒物 8月25日 12 20
36 动力烟囱废气 颗粒物 8月17日 5 10 火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011
37 1#焦炉废气 颗粒物 8月18日 24 30 炼焦化学工业污染物排放标准GB16171-2012
38 2#焦炉废气 颗粒物 8月19日 14 30
39 焦炉地面除尘站废气 颗粒物 8月19日 18 50
40 干熄焦废气 颗粒物 8月18日 46 50
41 焦炭转运废气 颗粒物 8月19日 10 30
42 焦炭筛分废气 颗粒物 8月10日 18 30

水质自行监测数据报表

时 间  PH COD (mg/L) 悬浮物(mg/L) 总氰化物(mg/L) 挥发酚(mg/L) 石油类(mg/L)     氨氮(mg/L)     总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 氟化物(mg/L) 总铁 (mg/L) 总铜(mg/L) 总锌(mg/L)    
8月30日 7.08 30.6 32 0.012 0.016 0.327 1.42 3.01 0.33 1.01 0.04 0.01 0.05
标准 6~9 200 100 0.5 1.0 10 15 35 2.0 20 10 4.0 1.0
执行标准号 GB13456-2012
达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标