2016年5月第三周废气监测周报
发布时间:2016年05月17日 点击数:
| 编号 | 采样点 | 监测项目 | 监测时间 | 出口浓度(mg/m3) | 标准(mg/m3) | 执行标准号 | 达标情况 |
| 1 | 1#焦炉废气 | 二氧化硫 | 5月17日 | 31 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 182 | 500 | 达标 | ||||
| 2 | 2#焦炉废气 | 二氧化硫 | 5月17日 | 29 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 192 | 500 | 达标 | ||||
| 3 | 焦化装煤、推焦地面除尘站 | 二氧化硫 | 5月17日 | <15 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 4 | 高炉热风炉废气 | 二氧化硫 | 5月17日 | 22 | 80 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 24 | 300 | 达标 | ||||
| 5 | 套筒窑除尘器废气 | 二氧化硫 | 5月17日 | <15 | 80 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 103 | 400 | 达标 | ||||
| 6 | 干熄焦废气 | 二氧化硫 | 5月17日 | 23 | 100 | GB16171-2012 | 达标 |
| 7 | 动力锅炉废气 | 二氧化硫 | 5月17日 | 49 | 100 | GB13223-2011 | 达标 |
| 氮氧化物 | 25 | 200 | 达标 | ||||
| 8 | 1#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 5月16日 | 57 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 133 | 300 | 达标 | ||||
| 9 | 2#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 5月16日 | 49 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 137 | 300 | 达标 | ||||
| 10 | 3#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 5月16日 | 51 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 145 | 300 | 达标 | ||||
| 11 | 4#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 5月16日 | 22 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 107 | 300 | 达标 | ||||
| 12 | 5#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 5月16日 | 28 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 88 | 300 | 达标 | ||||
| 13 | 1#开坯加热炉废气 | 二氧化硫 | 5月16日 | 17 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 101 | 300 | 达标 | ||||
| 14 | 2#开坯加热炉废气 | 二氧化硫 | 5月16日 | 39 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 133 | 300 | 达标 |
上一篇:2016年5月第二周废气监测周报[ 05-13 ]下一篇:2016年5月第四周废气监测周报[ 05-28 ]



