2016年4月份自行监测数据
发布时间:2016年05月03日 点击数:
废气自行监测数据报表
| 序号 | 污染源名称 | 监测项目 | 监测日期 | 监测值 | 执行标准限值 | 标准名称 |
| 1 | 180m2烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 4月6日 | 19 | 30 | 钢铁工业大气污染物排放标准DB13/2169-2015 |
| 2 | 180m2烧结机整粒废气 | 颗粒物 | 4月6日 | 17 | ||
| 3 | 180m2烧结机成品仓废气 | 颗粒物 | 4月20日 | 25 | ||
| 4 | 烧结机破碎废气 | 颗粒物 | 4月8日 | 17 | ||
| 5 | 198m2烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 4月5日 | 16 | ||
| 6 | 198m2烧结机配料废气 | 颗粒物 | 4月5日 | 18 | ||
| 7 | 198m2烧结机整粒废气 | 颗粒物 | 4月5日 | 26 | ||
| 8 | 1#高炉矿槽废气 | 颗粒物 | 4月7日 | 21 | 25 | |
| 9 | 3#高炉矿槽废气 | 颗粒物 | 4月14日 | 13 | ||
| 10 | 5#高炉矿槽废气 | 颗粒物 | 4月14日 | 12 | ||
| 11 | 6#高炉矿槽废气 | 颗粒物 | 4月18日 | 18 | ||
| 12 | 1#出铁场废气 | 颗粒物 | 4月19日 | 19 | ||
| 13 | 3#出铁场废气 | 颗粒物 | 4月19日 | 12 | ||
| 14 | 5#出铁场废气 | 颗粒物 | 4月19日 | 16 | ||
| 15 | 6#出铁场废气 | 颗粒物 | 4月18日 | 16 | ||
| 16 | 套筒窑废气 | 颗粒物 | 4月25日 | 9 | 30 | |
| 17 | 套筒窑成品仓废气 | 颗粒物 | 4月25日 | 7 | 20 | |
| 18 | 高炉热风炉废气 | 颗粒物 | 4月25日 | 12 | 20 | |
| 19 | 1#、2#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 4月15日 | 12 | 20 | |
| 20 | 3#、4#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 4月26日 | 11 | ||
| 21 | 1#混铁炉烟气 | 颗粒物 | 4月15日 | 14 | ||
| 22 | 2#混铁炉烟气 | 颗粒物 | 4月15日 | 8 | ||
| 23 | 1、3、5精炼炉废气 | 颗粒物 | 4月26日 | 13 | ||
| 24 | 脱磷处理废气 | 颗粒物 | 4月11日 | 13 | ||
| 25 | AOD炉废气 | 颗粒物 | 4月11日 | 12 | ||
| 26 | 铁合金熔化炉废气 | 颗粒物 | 4月11日 | 6 | ||
| 27 | 铁水预处理烟气 | 颗粒物 | 4月18日 | 13 | ||
| 28 | 火焰切割废气 | 颗粒物 | 4月11日 | 11 | 30 | |
| 29 | 一高线加热炉废气 | 颗粒物 | 4月20日 | 10 | 20 | |
| 30 | 二高线加热炉废气 | 颗粒物 | 4月21日 | 11 | 20 | |
| 31 | 三高线加热炉废气 | 颗粒物 | 4月21日 | 9 | 20 | |
| 32 | 四高线加热炉废气 | 颗粒物 | 4月20日 | 10 | 20 | |
| 33 | 五高线加热炉废气 | 颗粒物 | 4月20日 | 10 | 20 | |
| 34 | 1#开坯加热炉废气 | 颗粒物 | 4月21日 | 12 | 20 | |
| 35 | 2#开坯加热炉废气 | 颗粒物 | 4月20日 | 13 | 20 | |
| 36 | 动力烟囱废气 | 颗粒物 | 4月21日 | 6 | 10 | 火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011 |
| 37 | 1#焦炉废气 | 颗粒物 | 4月13日 | 27 | 30 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB16171-2012 |
| 38 | 2#焦炉废气 | 颗粒物 | 4月8日 | 15 | 30 | |
| 39 | 焦炉地面除尘站废气 | 颗粒物 | 4月12日 | 21 | 50 | |
| 40 | 干熄焦废气 | 颗粒物 | 4月13日 | 26 | 50 | |
| 41 | 焦炭转运废气 | 颗粒物 | 4月12日 | 12 | 30 | |
| 42 | 焦炭筛分废气 | 颗粒物 | 4月7日 | 20 | 30 |
水质自行监测数据报表
| 时 间 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 总氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总铁 (mg/L) | 总铜(mg/L) | 总锌(mg/L) |
| 4月29日 | 7.13 | 29.3 | 35 | 0.012 | 0.016 | 0.235 | 1.49 | 3.97 | 0.32 | 1.27 | 0.04 | 未检出 | 未检出 |
| 标准 | 6~9 | 200 | 100 | 0.5 | 1.0 | 10 | 15 | 35 | 2.0 | 20 | 10 | 4.0 | 1.0 |
| 执行标准号 | GB13456-2012 | ||||||||||||
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
上一篇:2016年4月第五周废气监测周报[ 04-30 ]下一篇:2016年5月第一周废气监测周报[ 05-07 ]



