2016年4月第三周废气监测周报
发布时间:2016年04月18日 点击数:
| 采样点 | 监测项目 | 监测时间 | 出口浓度(mg/m3) | 标准(mg/m3) | 执行标准号 | 达标情况 |
| 1#焦炉废气 | 二氧化硫 | 4月15日 | 28 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 197 | 500 | 达标 | |||
| 2#焦炉废气 | 二氧化硫 | 4月15日 | 34 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 182 | 500 | 达标 | |||
| 焦化装煤、推焦地面除尘站 | 二氧化硫 | 4月15日 | <15 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 高炉热风炉废气 | 二氧化硫 | 4月15日 | 26 | 80 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 63 | 300 | 达标 | |||
| 套筒窑除尘器废气 | 二氧化硫 | 4月15日 | <15 | 80 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 147 | 400 | 达标 | |||
| 干熄焦废气 | 二氧化硫 | 4月15日 | 32 | 100 | GB16171-2012 | 达标 |
| 动力锅炉废气 | 二氧化硫 | 4月15日 | 23 | 100 | GB13223-2011 | 达标 |
| 氮氧化物 | 17 | 200 | 达标 | |||
| 1#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 4月14日 | 25 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 120 | 300 | 达标 | |||
| 2#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 4月14日 | 39 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 125 | 300 | 达标 | |||
| 3#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 4月14日 | 58 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 139 | 300 | 达标 | |||
| 4#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 4月14日 | <15 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 107 | 300 | 达标 | |||
| 5#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 4月14日 | <15 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 52 | 300 | 达标 | |||
| 1#开坯加热炉废气 | 二氧化硫 | 4月14日 | <15 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 90 | 300 | 达标 | |||
| 2#开坯加热炉废气 | 二氧化硫 | 4月14日 | 46 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 118 | 300 | 达标 |
上一篇:2016年4月第二周废气监测周报[ 04-09 ]下一篇:2016年4月第四周废气监测周报[ 04-25 ]



