2016年2月第一周废气监测周报
发布时间:2016年02月06日 点击数:
| 编号 | 采样点 | 监测项目 | 监测时间 | 出口浓度(mg/m3) | 标准(mg/m3) | 执行标准号 | 达标情况 |
| 1 | 1#焦炉废气 | 二氧化硫 | 2月4日 | 26 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 209 | 500 | 达标 | ||||
| 2 | 2#焦炉废气 | 二氧化硫 | 2月4日 | 37 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 213 | 500 | 达标 | ||||
| 3 | 焦化装煤、推焦地面除尘站 | 二氧化硫 | 2月4日 | <15 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 4 | 干熄焦废气 | 二氧化硫 | 2月4日 | 43 | 100 | GB16171-2012 | 达标 |
| 5 | 高炉热风炉废气 | 二氧化硫 | 2月4日 | 40 | 80 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 15 | 300 | 达标 | ||||
| 6 | 套筒窑除尘器废气 | 二氧化硫 | 2月4日 | <15 | 80 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 88 | 400 | 达标 | ||||
| 7 | 动力锅炉废气 | 二氧化硫 | 2月4日 | 31 | 100 | GB13223-2011 | 达标 |
| 氮氧化物 | 8 | 120 | 达标 | ||||
| 8 | 1#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 2月3日 | 72 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 117 | 300 | 达标 | ||||
| 9 | 2#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 2月3日 | 54 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 164 | 300 | 达标 | ||||
| 10 | 3#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 2月3日 | 46 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 172 | 300 | 达标 | ||||
| 11 | 4#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 2月3日 | <15 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 141 | 300 | 达标 | ||||
| 12 | 5#线材加热炉废气 | 二氧化硫 | 2月3日 | <15 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 33 | 300 | 达标 | ||||
| 13 | 1#开坯加热炉废气 | 二氧化硫 | 2月3日 | 23 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 72 | 300 | 达标 | ||||
| 14 | 2#开坯加热炉废气 | 二氧化硫 | 2月3日 | 46 | 150 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 158 | 300 | 达标 |
上一篇:2016年1月份自行监测数据[ 02-01 ]下一篇:2016年2月第二周废气监测周报[ 02-16 ]



