2015年12月第二周废气监测周报
发布时间:2015年12月09日 点击数:
| 采样点 | 监测时间 | 出口浓度(mg/m3) | 执行标准号 | 达标情况 | |
| 1#焦炉废气 | 二氧化硫 | 12月8日 | 22 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 161 | 达标 | |||
| 2#焦炉废气 | 二氧化硫 | 12月8日 | 37 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 172 | 达标 | |||
| 焦化装煤、推焦地面除尘站 | 二氧化硫 | 12月8日 | 15 | GB16171-2012 | 达标 |
| 套筒窑烟气除尘器 | 二氧化硫 | 12月8日 | 15L | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 60 | 达标 | |||
上一篇:2015年12月第一周废气监测周报[ 12-02 ]下一篇:2015年12月第三周废气监测周报[ 12-16 ]



