2015年11月份自行监测数据
发布时间:2015年11月30日 点击数:
废气自行监测数据报表
| 采样点 | 监 测 日 期 | 监测浓度(mg/m3) | 标准 | 执行标准号 | 达标情况 | |
| 一烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 11月2日 | 14 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 一烧结机整粒系统废气 | 颗粒物 | 11月2日 | 17 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 一烧结机成品仓废气 | 颗粒物 | 11月9日 | 25 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 一烧结机燃料破碎系统布袋除尘器 | 颗粒物 | 11月2日 | 23 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 二烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 11月4日 | 21 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 二烧结机整粒、筛分系统废气 | 颗粒物 | 11月4日 | 18 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 二烧结机配料废气 | 颗粒物 | 11月4日 | 24 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 1#高炉矿槽 | 颗粒物 | 11月10日 | 22 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 3#高炉矿槽 | 颗粒物 | 11月13日 | 16 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 5#高炉矿槽 | 颗粒物 | 11月13日 | 13 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 1#出铁场 | 颗粒物 | 11月25日 | 13 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 2#出铁场 | 颗粒物 | 11月25日 | 14 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 3#出铁场 | 颗粒物 | 11月25日 | 19 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 1#焦炉烟气 | 颗粒物 | 11月16日 | 24 | 30 | GB16171-2012 | 达标 |
| 2#焦炉烟气 | 颗粒物 | 11月5日 | 14 | 30 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦化装煤、推焦地面站 | 颗粒物 | 11月5日 | 25 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦炭筛分废气 | 颗粒物 | 11月10日 | 25 | 30 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦化转运站废气 | 颗粒物 | 11月5日 | 17 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 套筒窑除尘器 | 颗粒物 | 11月9日 | 25 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 套筒窑成品除尘器 | 颗粒物 | 11月9日 | 10 | 20 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 1、2#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 11月12日 | 14 | 20 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 3、4#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 11月11日 | 14 | 20 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 1#混铁炉 | 颗粒物 | 11月12日 | 15 | 20 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 2#混铁炉 | 颗粒物 | 11月12日 | 13 | 20 | DB13/2169-2015 | 达标 |
水质自行监测数据报表
| 时 间 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 总氰化物(mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总铁 (mg/L) | 总铜 (mg/L) | 总锌 (mg/L) |
| 11月29日 | 7.38 | 31.9 | 33 | 0.017 | 0.024 | 0.372 | 1.89 | 3.07 | 0.19 | 1.21 | 未检出 | 0.02 | 未检出 |
| 标准 | 6~9 | 200 | 100 | 0.5 | 1.0 | 10 | 15 | 35 | 2.0 | 20 | 10 | 4.0 | 1.0 |
| 执行标准号 | GB13456-2012 | ||||||||||||
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
上一篇:2015年11月第四周废气监测周报[ 11-23 ]下一篇:2015年12月第一周废气监测周报[ 12-02 ]



