2015年9月第三周废气监测周报
发布时间:2015年09月16日 点击数:
| 采样点 | 监测时间 | 出口浓度(mg/m3) | 执行标准号 | 达标情况 | |
| 1#焦炉废气 | 二氧化硫 | 9月15日 | 20 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 180 | 达标 | |||
| 2#焦炉废气 | 二氧化硫 | 9月15日 | 26 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 187 | 达标 | |||
| 焦化装煤、推焦地面除尘站 | 二氧化硫 | 9月15日 | 17 | GB16171-2012 | 达标 |
| 套筒窑烟气除尘器 | 二氧化硫 | 9月15日 | 15L | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 80 | 达标 | |||
上一篇:2015年9月第二周废气监测周报[ 09-09 ]下一篇:2015年9月第四周废气监测周报[ 09-20 ]



