2015年8月份自行监测数据
发布时间:2015年08月31日 点击数:
废气自行监测数据报表
| 采样点 | 监 测 日 期 | 监测浓度(mg/m3) | 标准 | 执行标准号 | 达标情况 | |
| 一烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 8月6日 | 15 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 一烧结机整粒系统废气 | 颗粒物 | 8月6日 | 23 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 一烧结机成品仓废气 | 颗粒物 | 8月4日 | 25 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 一烧结机燃料破碎系统布袋除尘器 | 颗粒物 | 8月13日 | 24 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 二烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 8月7日 | 19 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 二烧结机整粒、筛分系统废气 | 颗粒物 | 8月7日 | 20 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 二烧结机配料废气 | 颗粒物 | 8月7日 | 15 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 1#高炉矿槽 | 颗粒物 | 8月11日 | 20 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 3#高炉矿槽 | 颗粒物 | 8月18日 | 21 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 5#高炉矿槽 | 颗粒物 | 8月18日 | 17 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 1#出铁场 | 颗粒物 | 8月14日 | 16 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 2#出铁场 | 颗粒物 | 8月14日 | 17 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 3#出铁场 | 颗粒物 | 8月14日 | 20 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 1#焦炉烟气 | 颗粒物 | 8月5日 | 22 | 30 | GB16171-2012 | 达标 |
| 2#焦炉烟气 | 颗粒物 | 8月10日 | 16 | 30 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦化装煤、推焦地面站 | 颗粒物 | 8月10日 | 24 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦炭筛分废气 | 颗粒物 | 8月20日 | 25 | 30 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦化干熄焦废气 | 颗粒物 | 8月5日 | 31 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 套筒窑除尘器 | 颗粒物 | 8月4日 | 25 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 套筒窑成品除尘器 | 颗粒物 | 8月4日 | 16 | 20 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 1、2#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 8月21日 | 12 | 20 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 3、4#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 8月12日 | 15 | 20 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 1#混铁炉 | 颗粒物 | 8月21日 | 13 | 20 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 2#混铁炉 | 颗粒物 | 8月21日 | 14 | 20 | DB13/2169-2015 | 达标 |
水质自行监测数据报表
| 时 间 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 总氰化物(mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总铁 (mg/L) | 总铜 (mg/L) | 总锌 (mg/L) |
| 8月30日 | 7.37 | 28.7 | 36 | 0.014 | 0.020 | 0.357 | 2.35 | 4.10 | 0.22 | 0.02 | 0.05 | 未检出 | 未检出 |
| 标准 | 6~9 | 200 | 100 | 0.5 | 1.0 | 10 | 15 | 35 | 2.0 | 20 | 10 | 4.0 | 1.0 |
| 执行标准号 | GB13456-2012 | ||||||||||||
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
上一篇:2015年8月第四周废气监测周报[ 08-26 ]下一篇:2015年9月第一周废气监测周报[ 09-01 ]



