2015年8月第三周废气监测周报
发布时间:2015年08月19日 点击数:
| 采样点 | 监测时间 | 出口浓度(mg/m3) | 执行标准号 | 达标情况 | |
| 1#焦炉废气 | 二氧化硫 | 8月19日 | 16 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 193 | 达标 | |||
| 2#焦炉废气 | 二氧化硫 | 8月19日 | 32 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 182 | 达标 | |||
| 焦化装煤、推焦地面除尘站 | 二氧化硫 | 8月19日 | 15L | GB16171-2012 | 达标 |
| 套筒窑烟气除尘器 | 二氧化硫 | 8月19日 | 19 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 111 | 达标 | |||
上一篇:2015年8月第二周废气监测周报[ 08-10 ]下一篇:2015年8月第四周废气监测周报[ 08-26 ]



