2015年7月第四周废气监测周报
发布时间:2015年07月22日 点击数:
| 采样点 | 监测时间 | 出口浓度(mg/m3) | 执行标准号 | 达标情况 | |
| 1#焦炉废气 | 二氧化硫 | 7月21日 | 36 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 196 | 达标 | |||
| 2#焦炉废气 | 二氧化硫 | 7月21日 | 27 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 200 | 达标 | |||
| 焦化装煤、推焦地面除尘站 | 二氧化硫 | 7月21日 | 15L | GB16171-2012 | 达标 |
| 套筒窑烟气除尘器 | 二氧化硫 | 7月21日 | 15L | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 111 | 达标 | |||
上一篇:2015年7月第三周废气监测周报[ 07-16 ]下一篇:2015年7月第五周废气监测周报[ 07-28 ]



