2015年6月份自行监测数据
发布时间:2015年06月30日 点击数:
废气自行监测数据报表
| 采样点 | 监 测 日 期 | 监测浓度(mg/m3) | 标准 | 执行标准号 | 达标情况 | |
| 一烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 6月1日 | 28 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 一烧结机整粒系统废气 | 颗粒物 | 6月1日 | 16 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 一烧结机成品仓废气 | 颗粒物 | 6月8日 | 27 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 一烧结机燃料破碎系统布袋除尘器 | 颗粒物 | 6月9日 | 18 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 二烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 6月2日 | 16 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 二烧结机整粒、筛分系统废气 | 颗粒物 | 6月2日 | 26 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 二烧结机配料废气 | 颗粒物 | 6月2日 | 17 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 1#高炉矿槽 | 颗粒物 | 6月11日 | 20 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 3#高炉矿槽 | 颗粒物 | 6月9日 | 11 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 5#高炉矿槽 | 颗粒物 | 6月9日 | 12 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 1#出铁场 | 颗粒物 | 6月17日 | 16 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 2#出铁场 | 颗粒物 | 6月17日 | 18 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 3#出铁场 | 颗粒物 | 6月17日 | 20 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 1#焦炉烟气 | 颗粒物 | 6月10日 | 23 | 30 | GB16171-2012 | 达标 |
| 2#焦炉烟气 | 颗粒物 | 6月10日 | 16 | 30 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦化装煤、推焦地面站 | 颗粒物 | 6月10日 | 21 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦炭筛分废气 | 颗粒物 | 6月11日 | 14 | 30 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦化干熄焦废气 | 颗粒物 | 6月24日 | 18 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 套筒窑除尘器 | 颗粒物 | 6月4日 | 25 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 套筒窑成品除尘器 | 颗粒物 | 6月4日 | 13 | 20 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 1、2#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 6月19日 | 17 | 20 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 3、4#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 6月23日 | 15 | 20 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 1#混铁炉 | 颗粒物 | 6月19日 | 15 | 20 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 2#混铁炉 | 颗粒物 | 6月19日 | 14 | 20 | DB13/2169-2015 | 达标 |
水质自行监测数据报表
| 时 间 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 总氰化物(mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总铁 (mg/L) | 总铜 (mg/L) | 总锌 (mg/L) |
| 6月29日 | 6.73 | 73.2 | 37 | 0.093 | 0.052 | 0.371 | 5.66 | 5.2 | 0.21 | 0.92 | 0.03 | 未检出 | 0.03 |
| 标准 | 6~9 | 200 | 100 | 0.5 | 1.0 | 10 | 15 | 35 | 2.0 | 20 | 10 | 4.0 | 1.0 |
| 执行标准号 | GB13456-2012 | ||||||||||||
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
上一篇:2015年6月第四周废气监测周报[ 06-23 ]下一篇:2015年2季度噪声自行监测数据[ 06-30 ]



