2015年5月第三周废气监测周报
发布时间:2015年05月19日 点击数:
| 采样点 | 监测时间 | 出口浓度(mg/m3) | 执行标准号 | 达标情况 | |
| 1#焦炉废气 | 二氧化硫 | 5月18日 | 20 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 177 | 达标 | |||
| 2#焦炉废气 | 二氧化硫 | 5月18日 | 29 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 203 | 达标 | |||
| 焦化装煤、推焦地面除尘站 | 二氧化硫 | 5月18日 | 15L | GB16171-2012 | 达标 |
| 套筒窑烟气除尘器 | 二氧化硫 | 5月18日 | 18 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 氮氧化物 | 102 | 达标 | |||
上一篇:2015年5月第二周废气监测周报[ 05-11 ]下一篇:2015年5月第四周废气监测周报[ 05-27 ]



