2015年3月份自行监测数据
发布时间:2015年03月31日 点击数:
废气自行监测数据报表
| 采样点 | 监 测 日 期 | 监测浓度(mg/m3) | 标准 | 执行标准号 | 达标情况 | |
| 一烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 3月4日 | 26 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 一烧结机整粒系统废气 | 颗粒物 | 3月19日 | 12 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 一烧结机成品仓废气 | 颗粒物 | 3月11日 | 25 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 一烧结机燃料破碎系统布袋除尘器 | 颗粒物 | 3月2日 | 21 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 二烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 3月27日 | 13 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 二烧结机整粒、筛分系统废气 | 颗粒物 | 3月9日 | 14 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 二烧结机配料废气 | 颗粒物 | 3月9日 | 10 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 1#高炉矿槽 | 颗粒物 | 3月17日 | 20 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 3#高炉矿槽 | 颗粒物 | 3月18日 | 12 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 5#高炉矿槽 | 颗粒物 | 3月6日 | 13 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 1#出铁场 | 颗粒物 | 3月25日 | 14 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 2#出铁场 | 颗粒物 | 3月25日 | 15 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 3#出铁场 | 颗粒物 | 3月25日 | 19 | 25 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 1#焦炉烟气 | 颗粒物 | 3月10日 | 17 | 30 | GB16171-2012 | 达标 |
| 2#焦炉烟气 | 颗粒物 | 3月24日 | 8 | 30 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦化装煤、推焦地面站 | 颗粒物 | 3月24日 | 14 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦炭筛分废气 | 颗粒物 | 3月6日 | 12 | 30 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦化干熄焦废气 | 颗粒物 | 3月10日 | 12 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 套筒窑除尘器 | 颗粒物 | 3月3日 | 24 | 30 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 套筒窑成品除尘器 | 颗粒物 | 3月3日 | 10 | 20 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 1、2#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 3月13日 | 12 | 20 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 3、4#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 3月12日 | 15 | 20 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 1#混铁炉 | 颗粒物 | 3月12日 | 10 | 20 | DB13/2169-2015 | 达标 |
| 2#混铁炉 | 颗粒物 | 3月12日 | 11 | 20 | DB13/2169-2015 | 达标 |
水质自行监测数据报表
| 时 间 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 总氰化物(mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总铁 (mg/L) | 总铜 (mg/L) | 总锌 (mg/L) |
| 3月30日 | 7.55 | 37.1 | 30 | 0.026 | 0.036 | 0.287 | 1.80 | 2.21 | 0.41 | 2.26 | 0.25 | 0.02 | 0.01 |
| 标准 | 6~9 | 200 | 100 | 0.5 | 1.0 | 10 | 15 | 35 | 2.0 | 20 | 10 | 4.0 | 1.0 |
| 执行标准号 | GB13456-2012 | ||||||||||||
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
上一篇:2015年1季度噪声自行监测数据[ 03-27 ]下一篇:2015年4月第一周废气监测周报[ 04-02 ]



