2015年3月第三周废气监测周报
发布时间:2015年03月17日 点击数:
| 采样点 | 监测时间 | 出口浓度(mg/m3) | 执行标准号 | 达标情况 | |
| 1#焦炉废气 | 二氧化硫 | 3月16日 | 39 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 186 | 达标 | |||
| 2#焦炉废气 | 二氧化硫 | 3月16日 | 43 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 171 | 达标 | |||
| 焦化装煤、推焦地面除尘站 | 二氧化硫 | 3月16日 | 32 | GB16171-2012 | 达标 |
| 套筒窑烟气除尘器 | 二氧化硫 | 3月16日 | 15L | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 氮氧化物 | 101 | 达标 | |||
上一篇:2015年3月第二周废气监测周报[ 03-13 ]下一篇:2015年3月第四周废气监测周报[ 03-23 ]



