2015年2月份自行监测数据
发布时间:2015年02月28日 点击数:
废气自行监测数据报表
| 采样点 | 监 测 日 期 | 监测浓度(mg/m3) | 标准 | 执行标准号 | 达标情况 | |
| 一烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 2月2日 | 15 | 30 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 一烧结机整粒系统废气 | 颗粒物 | 2月2日 | 10 | 30 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 一烧结机成品仓废气 | 颗粒物 | 2月6日 | 26 | 30 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 一烧结机燃料破碎系统布袋除尘器 | 颗粒物 | 2月16日 | 18 | 30 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 二烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 2月3日 | 18 | 30 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 二烧结机整粒、筛分系统废气 | 颗粒物 | 2月3日 | 21 | 30 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 二烧结机配料废气 | 颗粒物 | 2月3日 | 15 | 30 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 1#高炉矿槽 | 颗粒物 | 2月13日 | 20 | 30 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 3#高炉矿槽 | 颗粒物 | 2月16日 | 14 | 30 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 5#高炉矿槽 | 颗粒物 | 2月6日 | 15 | 30 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 1#出铁场 | 颗粒物 | 2月28日 | 15 | 30 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 2#出铁场 | 颗粒物 | 2月28日 | 13 | 30 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 3#出铁场 | 颗粒物 | 2月28日 | 18 | 30 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 1#焦炉烟气 | 颗粒物 | 2月15日 | 19 | 30 | GB16171-2012 | 达标 |
| 2#焦炉烟气 | 颗粒物 | 2月12日 | 6 | 30 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦化装煤、推焦地面站 | 颗粒物 | 2月12日 | 19 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦炭筛分废气 | 颗粒物 | 2月13日 | 15 | 30 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦化干熄焦废气 | 颗粒物 | 2月15日 | 15 | 50 | GB16171-2012 | 达标 |
| 套筒窑除尘器 | 颗粒物 | 2月4日 | 25 | 30 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 套筒窑成品除尘器 | 颗粒物 | 2月4日 | 11 | 20 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 1、2#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 2月10日 | 14 | 20 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 3、4#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 2月11日 | 14 | 20 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 1#混铁炉 | 颗粒物 | 2月11日 | 12 | 20 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 2#混铁炉 | 颗粒物 | 2月11日 | 11 | 20 | DB13/1461-2011 | 达标 |
水质自行监测数据报表
| 时 间 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 总氰化物(mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总铁 (mg/L) | 总铜 (mg/L) | 总锌 (mg/L) |
| 2月27日 | 7.32 | 30.3 | 33 | 0.015 | 0.036 | 0.552 | 1.05 | 3.29 | 0.32 | 1.77 | 0.29 | 0.01 | 0.02 |
| 标准 | 6~9 | 200 | 100 | 0.5 | 1.0 | 10 | 15 | 35 | 2.0 | 20 | 10 | 4.0 | 1.0 |
| 执行标准号 | GB13456-2012 | ||||||||||||
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
上一篇:2015年2月第四周废气监测周报[ 02-27 ]下一篇:2015年3月第一周废气监测周报[ 03-06 ]



