2015年1月第二周废气监测周报
发布时间:2015年01月14日 点击数:
| 采样点 | 监测时间 | 出口浓度(mg/m3) | 执行标准号 | 达标情况 | |
| 1#焦炉废气 | 二氧化硫 | 1月13日 | 42 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 178 | 达标 | |||
| 2#焦炉废气 | 二氧化硫 | 1月13日 | 46 | GB16171-2012 | 达标 |
| 氮氧化物 | 145 | 达标 | |||
| 焦化装煤、推焦地面除尘站 | 二氧化硫 | 1月13日 | 34 | GB16171-2012 | 达标 |
| 套筒窑烟气除尘器 | 二氧化硫 | 1月13日 | 15L | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 氮氧化物 | 127 | 达标 | |||
上一篇:2015年1月第一周废气监测周报[ 01-06 ]下一篇:2015年1月第三周废气监测周报[ 01-21 ]



