2014年10月份自行监测数据
发布时间:2014年10月31日 点击数:
废气自行监测数据报表
| 采样点 | 监 测 日 期 | 监测浓度(mg/m3) | 执行标准号 | 达标情况 | |
| 一烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 10月14日 | 21 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 一烧结机整粒系统废气 | 颗粒物 | 10月14日 | 22 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 一烧结机成品仓废气 | 颗粒物 | 10月1日 | 19 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 一烧结机燃料破碎系统布袋除尘器 | 颗粒物 | 10月24日 | 20 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 二烧结机机尾废气 | 颗粒物 | 10月1日 | 19 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 二烧结机整粒、筛分系统废气 | 颗粒物 | 10月1日 | 22 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 二烧结机配料废气 | 颗粒物 | 9月30日 | 12 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 1#高炉矿槽 | 颗粒物 | 10月8日 | 12 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 3#高炉矿槽 | 颗粒物 | 10月9日 | 13 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 5#高炉矿槽 | 颗粒物 | 10月9日 | 9 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 1#出铁场 | 颗粒物 | 10月22日 | 26 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 2#出铁场 | 颗粒物 | 10月22日 | 13 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 3#出铁场 | 颗粒物 | 10月22日 | 15 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 1#焦炉烟气 | 颗粒物 | 10月20日 | 17 | GB16171-2012 | 达标 |
| 2#焦炉烟气 | 颗粒物 | 10月20日 | 15 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦化装煤、推焦地面站 | 颗粒物 | 10月17日 | 17 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦炭筛分废气 | 颗粒物 | 10月20日 | 22 | GB16171-2012 | 达标 |
| 焦炭转运废气 | 颗粒物 | 10月27日 | 11 | GB16171-2012 | 达标 |
| 套筒窑除尘器 | 颗粒物 | 10月24日 | 17 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 套筒窑成品除尘器 | 颗粒物 | 10月24日 | 11 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 1、2#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 10月16日 | 8 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 3、4#转炉二次烟气 | 颗粒物 | 10月11日 | 13 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 1#混铁炉 | 颗粒物 | 10月11日 | 10 | DB13/1461-2011 | 达标 |
| 2#混铁炉 | 颗粒物 | 10月11日 | 11 | DB13/1461-2011 | 达标 |
水质自行监测数据报表
| 时 间 | PH | COD (mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 总氰化物(mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 总铁 (mg/L) | 总铜 (mg/L) | 总锌 (mg/L) |
| 10月30日 | 7.55 | 31.30 | 35.00 | 0.02 | 0.06 | 0.42 | 0.94 | 3.97 | 0.39 | 2.18 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| 执行标准号 | GB13456-2012 | ||||||||||||
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
上一篇:2014年10月第四周废气监测周报[ 10-28 ]下一篇:2014年11月第一周废气监测周报[ 11-03 ]



