2014年7月份自行监测数据
  发布时间:2014年08月01日 点击数:

废气自行监测数据报表

采样点 监 测 日 期 监测浓度(mg/m3) 执行标准号 达标情况
一烧结机机尾废气 颗粒物 7月25日 14 DB13/1461-2011 达标
一烧结机整粒系统废气 颗粒物 7月25日 23 DB13/1461-2011 达标
一烧结机成品仓废气 颗粒物 7月23日 22 DB13/1461-2011 达标
一烧结机燃料破碎系统布袋除尘器 颗粒物 7月23日 23 DB13/1461-2011 达标
二烧结机机尾废气  颗粒物 —— 检修 DB13/1461-2011 ——
二烧结机整粒、筛分系统废气 颗粒物 —— 检修 DB13/1461-2011 ——
二烧结机配料废气 颗粒物 —— 检修 DB13/1461-2011 ——
1#高炉矿槽 颗粒物 7月28日 26 DB13/1461-2011 达标
3#高炉矿槽 颗粒物 7月9日 16 DB13/1461-2011 达标
5#高炉矿槽 颗粒物 7月28日 7 DB13/1461-2011 达标
1#出铁场 颗粒物 7月11日 16 DB13/1461-2011 达标
2#出铁场 颗粒物 7月17日 15 DB13/1461-2011 达标
3#出铁场 颗粒物 7月11日 17 DB13/1461-2011 达标
1#焦炉烟气 颗粒物 7月24日 14 GB16171-2012 达标
2#焦炉烟气 颗粒物 7月24日 10 GB16171-2012 达标
焦化装煤、推焦地面站 颗粒物 7月9日 3 GB16171-2012 达标
焦炭筛分废气 颗粒物 7月24日 9 GB16171-2012 达标
焦炭转运废气 颗粒物 7月24日 13 GB16171-2012 达标
套筒窑除尘器 颗粒物 7月30日 27 DB13/1461-2011 达标
套筒窑成品除尘器 颗粒物 7月30日 16 DB13/1461-2011 达标
12#转炉二次烟气 颗粒物 7月29日 16 DB13/1461-2011 达标
34#转炉二次烟气 颗粒物 7月16日 17 DB13/1461-2011 达标
1#混铁炉 颗粒物 7月16日 16 DB13/1461-2011 达标
2#混铁炉 颗粒物 7月16日 16 DB13/1461-2011 达标

水质自行监测数据报表

时 间  PH COD (mg/L) 悬浮物(mg/L) 总氰化物(mg/L) 挥发酚     (mg/L) 石油类      (mg/L)     氨氮     (mg/L)     总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 氟化物(mg/L) 总铁 (mg/L) 总铜  (mg/L) 总锌 (mg/L)    
7月20日 7.10 32.10 32.00 0.03 0.04 0.84 0.18 3.85 0.48 4.96 0.05 0.01L 0.03
执行标准号 GB13456-2012
达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标