2014年4月份自行监测数据
  发布时间:2014年05月04日 点击数:

废气自行监测数据报表

采样点 监 测 日 期 监测浓度(mg/m3) 执行标准号 达标情况
一烧结机机尾废气 颗粒物 4月22日 13 DB13/1461-2011 达标
一烧结机整粒系统废气 颗粒物 4月22日 11 DB13/1461-2011 达标
一烧结机成品仓废气 颗粒物 4月18日 19 DB13/1461-2011 达标
一烧结机燃料破碎系统布袋除尘器 颗粒物 4月14日 15 DB13/1461-2011 达标
二烧结机机尾废气  颗粒物 4月21日 22 DB13/1461-2011 达标
二烧结机整粒、筛分系统废气 颗粒物 4月21日 13 DB13/1461-2011 达标
二烧结机配料废气 颗粒物 4月22日 23 DB13/1461-2011 达标
1#高炉矿槽 颗粒物 4月9日 14 DB13/1461-2011 达标
3#高炉矿槽 颗粒物 4月17日 13 DB13/1461-2011 达标
5#高炉矿槽 颗粒物 4月17日 10 DB13/1461-2011 达标
1#出铁场 颗粒物 4月16日 9 DB13/1461-2011 达标
2#出铁场 颗粒物 4月16日 11 DB13/1461-2011 达标
3#出铁场 颗粒物 4月16日 15 DB13/1461-2011 达标
1#焦炉烟气 颗粒物 4月8日 11 GB16171-2012 达标
2#焦炉烟气 颗粒物 4月9日 14 GB16171-2012 达标
焦化装煤、推焦地面站 颗粒物 4 月10日 21 GB16171-2012 达标
焦炭筛分废气 颗粒物 4月25日 15 GB16171-2012 达标
焦炭转运废气 颗粒物 4月8日 11 GB16171-2012 达标
套筒窑除尘器 颗粒物 4月29日 18 DB13/1461-2011 达标
套筒窑成品除尘器 颗粒物 4月29日 18 DB13/1461-2011 达标
12#转炉二次烟气 颗粒物 4月3日 11 DB13/1461-2011 达标
34#转炉二次烟气 颗粒物 4月1日 4 DB13/1461-2011 达标
1#混铁炉 颗粒物 4月2日 7 DB13/1461-2011 达标
2#混铁炉 颗粒物 4月2日 7 DB13/1461-2011 达标

 

水质自行监测数据报表

时 间  PH COD (mg/L) 悬浮物(mg/L) 总氰化物(mg/L) 挥发酚     (mg/L) 石油类      (mg/L)     氨氮     (mg/L)     总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 氟化物(mg/L) 总铁 (mg/L) 总铜  (mg/L) 总锌 (mg/L)    
4月22日 7.55 43.4 29 0.025 0.052 0.911 0.91 0.20 0.14 0.28 0.68 0.01L 0.005L
执行标准号 GB13456-2012
达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标