2014年3月份自行监测数据
  发布时间:2014年04月04日 点击数:

废气自行监测数据报表

采样点 监 测 日 期 监测浓度(mg/m3) 执行标准号 达标情况
一烧结机机尾废气 颗粒物 3月6日 26 DB13/1461-2011 达标
一烧结机整粒系统废气 颗粒物 3月20日 27 DB13/1461-2011 达标
一烧结机成品仓废气 颗粒物 3月17日 21 DB13/1461-2011 达标
一烧结机燃料破碎系统布袋除尘器 颗粒物 3月18日 27 DB13/1461-2011 达标
二烧结机机尾废气  颗粒物 3月6日 22 DB13/1461-2011 达标
二烧结机整粒、筛分系统废气 颗粒物 3月21日 24 DB13/1461-2011 达标
二烧结机配料废气 颗粒物 3月21日 21 DB13/1461-2011 达标
1#高炉矿槽 颗粒物 3月24日 12 DB13/1461-2011 达标
3#高炉矿槽 颗粒物 3月10日 16 DB13/1461-2011 达标
5#高炉矿槽 颗粒物 3月31日 11 DB13/1461-2011 达标
1#出铁场 颗粒物 3月27日 23 DB13/1461-2011 达标
2#出铁场 颗粒物 3月25日 18 DB13/1461-2011 达标
3#出铁场 颗粒物 3月28日 21 DB13/1461-2011 达标
焦炭筛分废气 颗粒物 3月17日 16 GB16171-2012 达标
焦炭转运废气 颗粒物 3月4日 27 GB16171-2012 达标
套筒窑成品除尘器 颗粒物 3月7日 27 DB13/1461-2011 达标
12#转炉二次烟气 颗粒物 3月3日 17 DB13/1461-2011 达标
34#转炉二次烟气 颗粒物 3月26日 15 DB13/1461-2011 达标
1#混铁炉 颗粒物 3月26日 14 DB13/1461-2011 达标
2#混铁炉 颗粒物 3月13日 12 DB13/1461-2011 达标

水质自行监测数据报表

时 间  PH COD (mg/L) 悬浮物(mg/L) 总氰化物(mg/L) 挥发酚     (mg/L) 石油类      (mg/L)     氨氮     (mg/L)     总氮(mg/L) 总磷(mg/L) 氟化物(mg/L) 总铁 (mg/L) 总铜  (mg/L) 总锌 (mg/L)    
3月17日 7.47 37 30 0.015 0.048 1.222 0.39 0.3 0.18 0.26 0.5 0.01L 0.005L
执行标准号 GB13456-2012
达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标